AA华东价格走势图
MDI华东价格走势图
TDI华东价格走势图
BDO华东价格走势图
| 产品 | 厂商 | 价格 | 时间 |
| 乙二醇 | 抚顺石化 | - | 2012-05-18 |
| 乙二醇 | 燕山石化 | - | 2012-05-18 |
| 乙二醇 | 独山子石化 | - | 2012-05-18 |
| 乙二醇 | 吉林石化 | - | 2012-05-18 |
| 乙二醇 | 茂名石化 | - | 2012-05-18 |
| 乙二醇 | 上海石化 | - | 2012-05-18 |
| 乙二醇 | 北京东方 | - | 2012-05-18 |
| PO | 金浦锦湖 | - | 2012-05-17 |
| PO | 天津大沽 | - | 2012-05-17 |
| PO | 镇海炼化利安德 | - | 2012-05-17 |
| PO | 山东东辰 | - | 2012-05-17 |
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 |
| PO | - | - | 2012-05-14 | - |
| 软泡聚醚 | - | - | 2012-05-14 | - |
| 硬泡聚醚 | - | - | 2012-05-14 | - |
| AA | - | - | 2012-05-14 | - |
| AA | - | - | 2012-05-14 | - |
| DMF | - | - | 2012-05-14 | - |
| DMF | - | - | 2012-05-14 | - |
| MEK | - | - | 2012-05-14 | - |
| MEK | - | - | 2012-05-14 | - |
| 浆料 | - | - | 2012-05-14 | - |
| 浆料 | - | - | 2012-05-14 | - |
| 产品 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 时间 |
| POP | 华东 | - | - | 2012-05-18 |
| POP | 华南 | - | - | 2012-05-18 |
| POP | 华北 | - | - | 2012-05-18 |
| POP | 美金 | - | - | 2012-05-18 |
| POP | 华东 | - | - | 2012-05-18 |
| POP | 华南 | - | - | 2012-05-18 |
| POP | 华北 | - | - | 2012-05-18 |
| POP | 美金 | - | - | 2012-05-18 |
| TDI | 华东 | - | - | 2012-05-18 |
| TDI | 华南 | - | - | 2012-05-18 |
| TDI | 华北 | - | - | 2012-05-18 |
![]()
|
北海
WTI
OPEC
|
