地区报价
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDO | 散水 | 华东 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| BDO | 散水 | 华南 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| BDO | 散水 | 华北 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| BDO | 散水 | 东北 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| BDO | 散水 | 温州 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| DMAC | 散水 | 华东 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| DMAC | 散水 | 华南 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| DMAC | 散水 | 华北 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| DMAC | 散水 | 东北 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| DMAC | 散水 | 温州 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| DMF | 散水 | 华东 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| DMF | 散水 | 华南 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| DMF | 散水 | 华北 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| DMF | 散水 | 东北 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| DMF | 散水 | 温州 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| MEK | 散水 | 华东 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| MEK | 散水 | 华南 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| MEK | 散水 | 华北 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| MEK | 散水 | 东北 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| MEK | 散水 | 温州 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| PO | 散水 | 华东 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| PO | 散水 | 华南 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| PO | 散水 | 华北 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| PO | 散水 | 东北 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| PTMEG | 2000分子量 | 华东 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| PTMEG | 2000分子量 | 华南 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| PTMEG | 2000分子量 | 华北 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| PTMEG | 2000分子量 | 东北 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| PTMEG | 2000分子量 | 温州 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| TPU | 一般聚酯型(80A-98A) | 华东 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| TPU | 一般聚酯型(80A-98A) | 华南 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| TPU | 一般聚酯型(80A-98A) | 华北 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| TPU | 一般聚酯型(80A-98A) | 东北 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| 氨纶 | 40D | 华东 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
| 氨纶 | 40D | 华南 | - | - | 2008-8-7 | - | ||||||
|
||||||||||||







