厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| TDI | 蓝星化工 | 人民币 | - | 2008-8-5 | |
| TDI | 沧州大化TDI责任有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-5 | |
| TDI | 甘肃银光聚银化工有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-5 | |
| TDI | 烟台巨力异氰酸酯有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-5 | |
| TDI | 韩国KFC株式会社 | 美金 | - | 2008-8-5 | 香港现货 |
| 软泡聚醚 | 山东东大化学工业有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| 软泡聚醚 | 天津大沽化工厂化工公司 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| 软泡聚醚 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| 乙二醇 | 上海石化 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| 甲苯 | 上海石化 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| 甲苯 | 茂名石化 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| AA | 罗地亚(中国)有限公司 | 美金 | - | 2008-8-4 | |
| PTMEG | 日本三菱 | 美金 | - | 2008-8-4 | 非氨纶领域20.. |
| PTMEG | 日本三菱 | 美金 | - | 2008-8-4 | 非氨纶领域10.. |
| 浆料 | 温州市宏得利树脂有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-4 | 普通湿法 |
| 浆料 | 温州市宏得利树脂有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-4 | 普通干法 |
| PO | 山东石大胜华化工股份有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| 乙二醇 | 茂名石化 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| 甲苯 | 武汉石化 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| AA | 中国石油辽阳石化分公司 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| AA | 美国首诺 | 美金 | - | 2008-8-4 | |
| PTMEG | 日本三菱 | 美金 | - | 2008-8-4 | 氨纶领域 |
| 鞋底原液 | 浙江华峰集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| PO | 山东滨化 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| PO | 天津大沽化工有限责任公司 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| PO | 巴陵石化 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| 软泡聚醚 | 锦化化工集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| 乙二醇 | 天津联合 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| AA | 日本旭化成 | 美金 | - | 2008-8-4 | |
| PTMEG | 英威达私人有限公司 | 美金 | - | 2008-8-4 | 氨纶领域 |
| 鞋底原液 | 无锡双象化学工业有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-4 | |
| BDO | 日本三菱 | 美金 | - | 2008-8-4 | 桶装 |
| BDO | 台湾大连化学工业有限公司 | 美金 | - | 2008-8-4 | 桶装 |
| PTMEG | 英威达私人有限公司 | 美金 | - | 2008-8-4 | 非氨纶领域20.. |
| PTMEG | 英威达私人有限公司 | 美金 | - | 2008-8-4 | 非氨纶领域10.. |
| 首页 上一页 下一页 尾页 共21426条 第 1页/631页 | |||||







