原油价格曲线查询
| 从 - | 到 - |
原油价格 单位:美元/桶
| 日期 | 北海布伦特 | WTI | 迪拜 |
|---|---|---|---|
| 2008-10-10 | 82.66 | 86.59 | 70.86 |
| 2008-10-09 | 84.36 | 88.95 | 70.86 |
| 2008-10-08 | 84.66 | 90.06 | 70.86 |
| 2008-10-07 | 83.68 | 87.81 | 70.86 |
| 2008-10-06 | 93.98 | 96.37 | 70.86 |
| 2008-09-27 | 103.54 | 106.89 | 70.86 |
| 2008-09-26 | 104.60 | 108.02 | 70.86 |
| 2008-09-25 | 102.45 | 105.73 | 70.86 |
| 2008-09-24 | 103.08 | 106.61 | 70.86 |
| 2008-09-23 | 106.04 | 120.92 | 70.86 |
| 2008-09-22 | 99.61 | 104.55 | 70.86 |
| 2008-09-19 | 95.19 | 97.88 | 70.86 |
| 2008-09-18 | 94.84 | 97.16 | 70.86 |
| 2008-09-17 | 89.22 | 91.15 | 70.86 |
| 2008-09-16 | 92.38 | 95.71 | 70.86 |
| 2008-09-12 | 97.64 | 100.87 | 70.86 |
| 2008-09-11 | 98.97 | 102.58 | 70.86 |
| 2008-09-10 | 100.34 | 103.26 | 70.86 |
| 2008-09-09 | 103.44 | 106.34 | 70.86 |
| 2008-09-08 | 104.09 | 106.23 | 70.86 |
| 2008-09-05 | 106.30 | 107.89 | 70.86 |
| 2008-09-04 | 108.06 | 109.35 | 70.86 |
| 2008-09-03 | 108.34 | 109.71 | 70.86 |
| 2008-09-02 | 109.41 | 115.46 | 70.86 |
| 2008-09-01 | 114.05 | 115.46 | 70.86 |
| 2008-08-29 | 114.17 | 115.59 | 70.86 |
| 2008-08-28 | 116.22 | 118.15 | 70.86 |
| 2008-08-27 | 114.63 | 116.27 | 70.86 |
| 2008-08-26 | 114.03 | 115.11 | 70.86 |
| 2008-08-25 | 113.92 | 114.59 | 70.86 |
| 2008-08-22 | 120.16 | 121.18 | 70.86 |
| 2008-08-21 | 114.36 | 114.98 | 70.86 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 共1540条 第 1页/49页 | |||







