价格预测
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软泡聚醚 | - | - | 2008-8-4 | - | |||||||
| PO | - | - | 2008-8-4 | - | |||||||
| 浆料 | - | - | 2008-8-4 | - | 普通湿法 | ||||||
| 浆料 | - | - | 2008-8-4 | - | 普通干法 | ||||||
| 硬泡聚醚 | - | - | 2008-8-4 | - | |||||||
| 乙二醇 | - | - | 2008-8-4 | - | |||||||
| 甲苯 | - | - | 2008-8-4 | - | |||||||
| AA | - | - | 2008-8-4 | - | 华东地区 | ||||||
| BDO | - | - | 2008-8-4 | - | 国产散水 | ||||||
| BDO | - | - | 2008-8-4 | - | 桶装 | ||||||
| TDI | - | - | 2008-7-28 | - | 华东市场 | ||||||
| TDI | - | - | 2008-7-28 | - | 华南不带票 | ||||||
| AA | - | - | 2008-7-28 | - | |||||||
| BDO | - | - | 2008-7-28 | - | |||||||
| PTMEG | - | - | 2008-7-28 | - | 非氨纶领域20.. | ||||||
| PO | - | - | 2008-7-28 | - | |||||||
| PTMEG | - | - | 2008-7-28 | - | 氨纶领域 | ||||||
| 硬泡聚醚 | - | - | 2008-7-28 | - | |||||||
| 乙二醇 | - | - | 2008-7-28 | - | |||||||
| 甲苯 | - | - | 2008-7-28 | - | |||||||
| 软泡聚醚 | - | - | 2008-7-28 | - | |||||||
| MEK | - | - | 2008-7-28 | - | |||||||
| 硬泡聚醚 | - | - | 2008-7-21 | - | |||||||
| BDO | - | - | 2008-7-21 | - | 散水 | ||||||
| BDO | - | - | 2008-7-21 | - | 桶装 | ||||||
| 软泡聚醚 | - | - | 2008-7-21 | - | |||||||
| TDI | - | - | 2008-7-21 | - | 华东市场 | ||||||
| 乙二醇 | - | - | 2008-7-21 | - | |||||||
| 甲苯 | - | - | 2008-7-21 | - | |||||||
| 浆料 | - | - | 2008-7-21 | - | 普通湿法 | ||||||
| PTMEG | - | - | 2008-7-21 | - | 氨纶领域 | ||||||
| TDI | - | - | 2008-7-21 | - | 华南不带票 | ||||||
| MEK | - | - | 2008-7-21 | - | |||||||
| 浆料 | - | - | 2008-7-21 | - | 普通干法 | ||||||
| 鞋底原液 | - | - | 2008-7-21 | - | 普通大底 | ||||||
|
|||||||||||







