地区报价
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POP | 桶装2045 | 华东 | - | - | 2012-05-18 | - |
| POP | 桶装2045 | 华南 | - | - | 2012-05-18 | - |
| POP | 桶装2045 | 华北 | - | - | 2012-05-18 | - |
| POP | 桶装2045 | 美金 | - | - | 2012-05-18 | - |
| POP | 桶装3628 | 华东 | - | - | 2012-05-18 | - |
| POP | 桶装3628 | 华南 | - | - | 2012-05-18 | - |
| POP | 桶装3628 | 华北 | - | - | 2012-05-18 | - |
| POP | 桶装3628 | 美金 | - | - | 2012-05-18 | - |
| TDI | 80/20 | 华东 | - | - | 2012-05-18 | - |
| TDI | 80/20 | 华南 | - | - | 2012-05-18 | - |
| TDI | 80/20 | 华北 | - | - | 2012-05-18 | - |
| TDI | 80/20 | 东北 | - | - | 2012-05-18 | - |
| TDI | 80/20 | 温州 | - | - | 2012-05-18 | - |
| TDI | 80/20 | 美金 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 弹性体聚醚 | 桶装 | 华东 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 弹性体聚醚 | 桶装 | 华南 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 弹性体聚醚 | 桶装 | 华北 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 弹性体聚醚 | 桶装 | 美金 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 高回弹聚醚 | 桶装330N | 华东 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 高回弹聚醚 | 桶装330N | 华南 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 高回弹聚醚 | 桶装330N | 华北 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 高回弹聚醚 | 桶装330N | 美金 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 甲苯 | 散水 | 华东 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 甲苯 | 散水 | 华南 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 甲苯 | 散水 | 华北 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 软泡聚醚 | 软泡用散水 | 华东 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 软泡聚醚 | 软泡用散水 | 华南 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 软泡聚醚 | 软泡用散水 | 华北 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 软泡聚醚 | 软泡用散水 | 东北 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 软泡聚醚 | 软泡用散水 | 美金 | - | - | 2012-05-18 | - |
| TPU | 一般聚酯型(80A-98A) | 华东 | - | - | 2012-05-18 | - |
| TPU | 一般聚酯型(80A-98A) | 华南 | - | - | 2012-05-18 | - |
| TPU | 一般聚酯型(80A-98A) | 西南 | - | - | 2012-05-18 | - |
| TPU | 一般聚酯型(80A-98A) | 东北 | - | - | 2012-05-18 | - |
| 纯MDI | 桶装 | 华东 | - | - | 2012-05-18 | - |





