地区报价
更多...
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浆料 | 干法 | 东北 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 浆料 | 干法 | 华北 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 浆料 | 干法 | 华东 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 浆料 | 干法 | 华南 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 浆料 | 干法 | 温州 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 浆料 | 湿法 | 东北 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 浆料 | 湿法 | 华北 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 浆料 | 湿法 | 华东 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 浆料 | 湿法 | 华南 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 浆料 | 湿法 | 温州 | - | - | 2008-10-7 | - |
市场分析--日评
更多...
- 温州浆料市场提价(2008/06/23)
- 2008-06-23
- 华南浆料市场行情简报(2008/06/11)
- 2008-06-11
- 温州浆料市场行情报道(2008/05/06)
- 2008-05-06
- 本周浆料市场行情报道(2008/03/14)
- 2008-03-14
- 浆料市场开工情况尚待启动
- 2008-03-07
- 温州浆料市场价格下调(20080305)
- 2008-03-05
市场分析--周评
更多...
- 浆料一周市场评论(2008/09/15-2008/09/19)
- 2008-09-22
- 浆料一周市场评论(2008/09/08-2008/09/12)
- 2008-09-16
- 浆料一周市场评论(2008/09/01-2008/09/05)
- 2008-09-08
- 浆料一周市场评论(2008/08/18-2008/08/22)
- 2008-08-25
- 浆料一周市场评论(2008/08/11-2008/08/15)
- 2008-08-18
- 浆料一周市场评论(20080804-0808)
- 2008-08-08
市场分析--月评
更多...
- 2008年9月浆料市场分析
- 2008-09-28
- 2008年8月浆料市场分析
- 2008-08-29
- 7月浆料市场分析(20080801)
- 2008-08-03
- 6月份浆料市场分析(20080627)
- 2008-06-27
- 5月份浆料市场分析(20080530)
- 2008-05-30
- 4月份浆料市场分析(20080430)
- 2008-04-30
厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浆料 | 浙江华峰集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-10-6 0:00:00 | 普通湿法 |
| 浆料 | 浙江华峰集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-10-6 0:00:00 | 普通干法 |
| 浆料 | 江苏德发树脂有限公司 | 人民币 | - | 2008-10-6 0:00:00 | 普通湿法 |
| 浆料 | 江苏德发树脂有限公司 | 人民币 | - | 2008-10-6 0:00:00 | 普通干法 |
| 浆料 | 嘉兴禾欣化学工业有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-25 0:00:00 | 普通干法 |
| 浆料 | 嘉兴禾欣化学工业有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-25 0:00:00 | 普通干法 |
| 浆料 | 温州市宏得利树脂有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-18 0:00:00 | 普通湿法 |
| 浆料 | 温州市宏得利树脂有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-18 0:00:00 | 普通干法 |
| 浆料 | 嘉兴禾欣化学工业有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-11 0:00:00 | 普通湿法 |
| 浆料 | 嘉兴禾欣化学工业有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-11 0:00:00 | 普通干法 |
价格预测
更多...
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浆料 | - | - | 2008-8-25 0:00:00 | - | 普通湿法 |
| 浆料 | - | - | 2008-8-25 0:00:00 | - | 普通干法 |
| 浆料 | - | - | 2008-8-11 0:00:00 | - | 普通湿法 |
| 浆料 | - | - | 2008-8-4 0:00:00 | - | 普通湿法 |
| 浆料 | - | - | 2008-8-4 0:00:00 | - | 普通干法 |
| 浆料 | - | - | 2008-7-21 0:00:00 | - | 普通湿法 |
| 浆料 | - | - | 2008-7-21 0:00:00 | - | 普通干法 |
| 浆料 | - | - | 2008-7-14 0:00:00 | - | 普通湿法 |
| 浆料 | - | - | 2008-7-14 0:00:00 | - | 普通干法 |
| 浆料 | - | - | 2008-6-16 0:00:00 | - | 温州湿法 |
| 浆料 | - | - | 2008-6-16 0:00:00 | - | 温州干法 |
海关数据
-
初级形状的聚氨酯 (TPU)
产品名称:初级形状的聚氨酯 (TPU)
税则号:39095000 金额单位:美元 计量单位:千克 - 图表查询 (请输入欲查询资料的年份和月份(限13个月),然后点击查询)
- 按月份统计
点击以下各月份查询更详信息:按进口来源国统计, 按进口海关关口统计,按进口原料输入地区统计
月份 当月数量 当月金额 一至当月数量 一至当月金额 2008-08 - - - - 2008-07 - - - - 2008-06 - - - - 2008-05 - - - - 2008-04 - - - - 2008-03 - - - - 2008-02 - - - - 2008-01 - - - - 2007-12 - - - - 2007-11 - - - - 2007-10 - - - - 2007-09 - - - - 2007-08 - - - -







