纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
搜索: 产品 日期 税则号
税则号 | 截止日期(年.月) | 产品中文名 | 详细资料 |
---|---|---|---|
29094100 | 2018.2 | 2,2—氧联二乙醇(二甘醇) | 详细资料 |
29141200 | 2018.2 | 丁酮(甲基乙基(甲)酮) | 详细资料 |
29053100 | 2018.2 | 1,2—乙二醇 | 详细资料 |
29023000 | 2018.2 | 甲苯 | 详细资料 |
29102000 | 2018.2 | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) | 详细资料 |
39072090 | 2018.2 | 初级形状的其他聚醚 | 详细资料 |
29012200 | 2018.2 | 丙烯 | 详细资料 |
39095000 | 2018.2 | 初级形状的聚氨基甲酸酯 | 详细资料 |
29291010 | 2018.2 | 2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物(TDI) | 详细资料 |
29291040 | 2018.2 | 六亚甲基二异氰酸酯(HDI) | 详细资料 |
29322900 | 2018.2 | 其他内酯 | 详细资料 |
39079910 | 2018.2 | 初级形状的聚对苯二甲酸丁二酯 | 详细资料 |
29321100 | 2018.2 | 四氢呋喃THF | 详细资料 |
39072010 | 2018.2 | 聚四亚甲基醚二醇(PTMEG) | 详细资料 |
29053990 | 2018.2 | 未列名二元醇 (包括BDO、NPG、MPO等) | 详细资料 |
29171200 | 2018.2 | 己二酸(AA)及其盐和酯 | 详细资料 |
29241990 | 2018.2 | 其他未列名无环酰胺及其衍生物以及它们的盐 | 详细资料 |
54024410 | 2018.2 | 氨纶弹性单纱 | 详细资料 |
29241910 | 2018.2 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 详细资料 |
29291030 | 2018.2 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) | 详细资料 |
请致电我们的相关人员为你提供帮助和服务
联系人:王小姐 电话:86-21-51863667-813 手机:13761900503 传真:86-21-56525833
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击