地区报价
更多...
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMF | 散水 | 东北 | - | - | 2008-9-5 | - |
| DMF | 散水 | 华北 | - | - | 2008-9-5 | - |
| DMF | 散水 | 华东 | - | - | 2008-9-5 | - |
| DMF | 散水 | 华南 | - | - | 2008-9-5 | - |
| DMF | 散水 | 温州 | - | - | 2008-9-5 | - |
| DMF | 散水 | 东北 | - | - | 2008-9-4 | - |
| DMF | 散水 | 华北 | - | - | 2008-9-4 | - |
| DMF | 散水 | 华东 | - | - | 2008-9-4 | - |
| DMF | 散水 | 华南 | - | - | 2008-9-4 | - |
| DMF | 散水 | 温州 | - | - | 2008-9-4 | - |
市场分析--日评
更多...
- 需求不振,DMF难有上涨(2008/09/05)
- 2008-09-05
- DMF行情尚未迎来春天(2008/09/03)
- 2008-09-03
- 厂家报价持稳,市场等待回暖(2008/08/29)
- 2008-08-29
- 2008年7月DMF进出口海关数据简析
- 2008-08-27
- 华鲁恢复开工,市场仍旧低迷(2008/08/26)
- 2008-08-26
- 2008年7月份DMF进出口海关数据简析
- 2008-08-25
市场分析--周评
更多...
- DMF一周市场评论(2008/08/18-2008/08/22)
- 2008-08-25
- DMF一周市场评论(2008/08/11-2008/08/15)
- 2008-08-18
- DMF一周市场评论(20080804-0808)
- 2008-08-08
- DMF一周市场评论(20080721-0725)
- 2008-07-25
- DMF一周市场评论(20080714-0718)
- 2008-07-18
- DMF一周市场评论(20080707-0711)
- 2008-07-11
市场分析--月评
更多...
- 2008年8月份DMF市场分析
- 2008-08-29
- 7月DMF市场分析(20080801)
- 2008-08-01
- 6月份DMF市场分析(20080627)
- 2008-06-27
- 5月份DMF市场分析(20080530)
- 2008-05-30
- 4月份DMF市场分析(20080430)
- 2008-04-30
- 3月份DMF市场分析(20080328)
- 2008-03-28
厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMF | 浙江江山化工有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-25 0:00:00 | |
| DMF | 章丘日月化工 | 人民币 | - | 2008-8-25 0:00:00 | |
| DMF | 山东华鲁恒升集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-25 0:00:00 | |
| DMF | 安徽淮化集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-25 0:00:00 | |
| DMF | 河南安阳化工集团九天精细化工有限责任公司 | 人民币 | - | 2008-8-25 0:00:00 | |
| DMF | 浙江江山化工有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-18 0:00:00 | |
| DMF | 山东华鲁恒升集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-18 0:00:00 | |
| DMF | 章丘日月化工 | 人民币 | - | 2008-8-18 0:00:00 | |
| DMF | 山东华鲁恒升集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-11 0:00:00 | |
| DMF | 河南安阳化工集团九天精细化工有限责任公司 | 人民币 | - | 2008-8-11 0:00:00 |
价格预测
更多...
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMF | - | - | 2008-8-18 0:00:00 | - | |
| DMF | - | - | 2008-7-16 0:00:00 | - | |
| DMF | - | - | 2008-7-7 0:00:00 | - | |
| DMF | - | - | 2008-6-30 0:00:00 | - | |
| DMF | - | - | 2008-6-23 0:00:00 | - | |
| DMF | - | - | 2008-6-16 0:00:00 | - | |
| DMF | - | - | 2008-6-10 0:00:00 | - | |
| DMF | - | - | 2008-6-2 0:00:00 | - | |
| DMF | - | - | 2008-5-26 0:00:00 | - | |
| DMF | - | - | 2008-5-19 0:00:00 | - | |
| DMF | - | - | 2008-5-11 0:00:00 | - |
海关数据
-
N,N-二甲基甲酰胺(DMF)
产品名称:N,N-二甲基甲酰胺(DMF)
税则号:29241910 金额单位:美元 计量单位:千克 - 图表查询 (请输入欲查询资料的年份和月份(限13个月),然后点击查询)
- 按月份统计
点击以下各月份查询更详信息:按进口来源国统计, 按进口海关关口统计,按进口原料输入地区统计
月份 当月数量 当月金额 一至当月数量 一至当月金额 2008-07 - - - - 2008-06 - - - - 2008-05 - - - - 2008-04 - - - - 2008-03 - - - - 2008-02 - - - - 2008-01 - - - - 2007-12 - - - - 2007-11 - - - - 2007-10 - - - - 2007-09 - - - - 2007-08 - - - - 2007-07 - - - -







