地区报价
更多...
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 散水 | 华北 | - | - | 2008-9-5 | - |
| 乙二醇 | 散水 | 华东 | - | - | 2008-9-5 | - |
| 乙二醇 | 散水 | 华南 | - | - | 2008-9-5 | - |
| 乙二醇 | 散水 | 华北 | - | - | 2008-9-4 | - |
| 乙二醇 | 散水 | 华东 | - | - | 2008-9-4 | - |
| 乙二醇 | 散水 | 华南 | - | - | 2008-9-4 | - |
| 乙二醇 | 散水 | 华北 | - | - | 2008-9-3 | - |
| 乙二醇 | 散水 | 华东 | - | - | 2008-9-3 | - |
| 乙二醇 | 散水 | 华南 | - | - | 2008-9-3 | - |
| 乙二醇 | 散水 | 华北 | - | - | 2008-9-2 | - |
市场分析--日评
更多...
- 上周乙二醇市场综述(2008/07/22)
- 2008-07-22
- 亚洲及国内乙二醇市场分析(2008/07/17)
- 2008-07-17
- 2008年7月14日国内乙二醇市场早报
- 2008-07-14
- 2008年7月11日国内乙二醇市场早报
- 2008-07-11
- 2008年7月10日国内乙二醇市场早报
- 2008-07-10
- 2008年7月9日国内乙二醇市场早报
- 2008-07-09
市场分析--周评
更多...
- MEG一周市场评论(20080421-0425)
- 2008-04-25
- MEG一周市场评论(20080414-0418)
- 2008-04-18
- MEG一周市场评论(20080407-0411)
- 2008-04-11
- MEG一周市场评论(20080310~0314)
- 2008-03-14
- MEG一周市场评论(20080303~0307)
- 2008-03-07
- MEG一周市场评论(20070903~0907)
- 2007-09-07
市场分析--月评
更多...
- 2月份MEG市场分析(20080229)
- 2008-02-29
- 5月MEG市场分析(20070601)
- 2007-06-01
厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 上海石化 | 人民币 | - | 2008-8-11 0:00:00 | |
| 乙二醇 | 上海石化 | 人民币 | - | 2008-8-4 0:00:00 | |
| 乙二醇 | 茂名石化 | 人民币 | - | 2008-8-4 0:00:00 | |
| 乙二醇 | 天津联合 | 人民币 | - | 2008-8-4 0:00:00 | |
| 乙二醇 | 抚顺石化 | 人民币 | - | 2008-7-21 0:00:00 | |
| 乙二醇 | 吉林石化 | 人民币 | - | 2008-7-21 0:00:00 | |
| 乙二醇 | 上海石化 | 人民币 | - | 2008-7-21 0:00:00 | |
| 乙二醇 | 茂名石化 | 人民币 | - | 2008-7-21 0:00:00 | |
| 乙二醇 | MEGLOBAL | 美金 | - | 2008-7-15 0:00:00 | |
| 乙二醇 | 抚顺石化 | 人民币 | - | 2008-7-14 0:00:00 |
价格预测
更多...
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | - | - | 2008-8-11 0:00:00 | - | |
| 乙二醇 | - | - | 2008-8-4 0:00:00 | - | |
| 乙二醇 | - | - | 2008-7-28 0:00:00 | - | |
| 乙二醇 | - | - | 2008-7-21 0:00:00 | - | |
| 乙二醇 | - | - | 2008-7-15 0:00:00 | - | |
| 乙二醇 | - | - | 2008-6-30 0:00:00 | - | |
| 乙二醇 | - | - | 2008-6-30 0:00:00 | - | |
| 乙二醇 | - | - | 2008-6-23 0:00:00 | - | |
| 乙二醇 | - | - | 2008-6-16 0:00:00 | - | |
| 乙二醇 | - | - | 2008-6-10 0:00:00 | - | |
| 乙二醇 | - | - | 2008-6-2 0:00:00 | - |
海关数据
-
1,2—乙二醇
产品名称:1,2—乙二醇
税则号:29053100 金额单位:美元 计量单位:千克 - 图表查询 (请输入欲查询资料的年份和月份(限13个月),然后点击查询)
- 按月份统计
点击以下各月份查询更详信息:按进口来源国统计, 按进口海关关口统计,按进口原料输入地区统计
月份 当月数量 当月金额 一至当月数量 一至当月金额 2008-07 - - - - 2008-06 - - - - 2008-05 - - - - 2008-04 - - - - 2008-03 - - - - 2008-02 - - - - 2008-01 - - - - 2007-12 - - - - 2007-11 - - - - 2007-10 - - - - 2007-09 - - - - 2007-08 - - - - 2007-07 - - - -







