纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
日期 | 美元/人民币 | 欧元/人民币 | 100日元/人民币 |
---|---|---|---|
2021-03-04 | 6.4758 | 7.8026 | 6.0471 |
2021-03-03 | 6.4565 | 7.8016 | 6.0469 |
2021-03-02 | 6.4625 | 7.7856 | 6.0488 |
2021-03-01 | 6.4754 | 7.8291 | 6.0792 |
2021-02-26 | 6.4713 | 7.8686 | 6.0831 |
2021-02-24 | 6.4615 | 7.8499 | 6.1382 |
2021-02-23 | 6.4516 | 7.8497 | 6.1456 |
2021-02-22 | 6.4563 | 7.8240 | 6.1170 |
2021-02-19 | 6.4624 | 7.8162 | 6.1175 |
2021-02-18 | 6.4536 | 7.7734 | 6.0968 |
2021-02-17 | 6.4391 | 7.7996 | 6.1574 |
2021-02-09 | 6.4533 | 7.7750 | 6.1301 |
2021-02-08 | 6.4678 | 7.7891 | 6.1361 |
2021-02-05 | 6.4710 | 7.7423 | 6.1296 |
2021-02-04 | 6.4605 | 7.7761 | 6.1517 |
2021-02-02 | 6.4736 | 7.8103 | 6.1695 |
2021-02-01 | 6.4623 | 7.8330 | 6.1673 |
2021-01-29 | 6.4709 | 7.8404 | 6.2021 |
2021-01-28 | 6.4845 | 7.8435 | 6.2233 |
2021-01-27 | 6.4665 | 7.8620 | 6.2382 |
2021-01-26 | 6.4847 | 7.8715 | 6.2486 |
2021-01-25 | 6.4819 | 7.8848 | 6.2439 |
2021-01-22 | 6.4617 | 7.8602 | 6.2407 |
2021-01-21 | 6.4696 | 7.8359 | 6.2457 |
2021-01-20 | 6.4836 | 7.8695 | 6.2405 |
2021-01-19 | 6.4883 | 7.8358 | 6.2570 |
2021-01-18 | 6.4845 | 7.8317 | 6.2431 |
2021-01-15 | 6.4633 | 7.8549 | 6.2263 |
2021-01-14 | 6.4746 | 7.8698 | 6.2321 |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击