地区报价
更多...
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEK | 散水 | 华北 | - | - | 2008-12-4 | - |
| MEK | 散水 | 华东 | - | - | 2008-12-4 | - |
| MEK | 散水 | 华南 | - | - | 2008-12-4 | - |
| MEK | 散水 | 华北 | - | - | 2008-12-3 | - |
| MEK | 散水 | 华东 | - | - | 2008-12-3 | - |
| MEK | 散水 | 华南 | - | - | 2008-12-3 | - |
| MEK | 散水 | 华北 | - | - | 2008-12-2 | - |
| MEK | 散水 | 华东 | - | - | 2008-12-2 | - |
| MEK | 散水 | 华南 | - | - | 2008-12-2 | - |
| MEK | 散水 | 华北 | - | - | 2008-12-1 | - |
市场分析--日评
更多...
- MEK上周市场行情回顾(2008/11/24)
- 2008-11-24
- 国内丁酮市场行情(2008/11/20)
- 2008-11-20
- 丁酮一周市场回顾(2008/11/17)
- 2008-11-17
- 国内丁酮市场继续下滑(2008/11/05)
- 2008-11-05
- 2008年11月4日国内丁酮市场行情
- 2008-11-04
- 2008年10月29日华南及华北丁酮市场行情
- 2008-10-29
市场分析--周评
更多...
- MEK一周市场评论(0522-0526)
- 2006-05-27
市场分析--月评
更多...
- ..暂无记录..
厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEK | 新疆独山子天利高新技术有限公司 | 人民币 | - | 2008-12-1 0:00:00 | |
| MEK | 黑龙江石油化工厂 | 人民币 | - | 2008-12-1 0:00:00 | |
| MEK | 哈尔滨石化分公司 | 人民币 | - | 2008-11-20 0:00:00 | |
| MEK | 辽宁抚顺石化有限公司 | 人民币 | - | 2008-11-20 0:00:00 | |
| MEK | 新疆独山子天利高新技术有限公司 | 人民币 | - | 2008-11-20 0:00:00 | |
| MEK | 淄博齐翔工贸有限公司 | 人民币 | - | 2008-11-20 0:00:00 | 华南价 |
| MEK | 淄博齐翔工贸有限公司 | 人民币 | - | 2008-11-17 0:00:00 | 华南 |
| MEK | 兰州炼化 | 人民币 | - | 2008-11-17 0:00:00 | 华东送到价 |
| MEK | 哈尔滨石化分公司 | 人民币 | - | 2008-11-17 0:00:00 | |
| MEK | 淄博齐翔工贸有限公司 | 人民币 | - | 2008-11-12 0:00:00 |
价格预测
更多...
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEK | - | - | 2008-11-24 0:00:00 | - | |
| MEK | - | - | 2008-11-17 0:00:00 | - | |
| MEK | - | - | 2008-11-10 0:00:00 | - | |
| MEK | - | - | 2008-11-3 0:00:00 | - | |
| MEK | - | - | 2008-10-27 0:00:00 | - | |
| MEK | - | - | 2008-10-20 0:00:00 | - | |
| MEK | - | - | 2008-10-13 0:00:00 | - | |
| MEK | - | - | 2008-10-7 0:00:00 | - | |
| MEK | - | - | 2008-9-22 0:00:00 | - | |
| MEK | - | - | 2008-9-16 0:00:00 | - | |
| MEK | - | - | 2008-9-8 0:00:00 | - |
海关数据
- 按月份统计
点击以下各月份查询更详信息:按进口来源国统计, 按进口海关关口统计,按进口原料输入地区统计
月份 当月数量 当月金额 一至当月数量 一至当月金额






