地区报价
更多...
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯MDI | 桶装 | 华东 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 纯MDI | 桶装 | 华南 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 纯MDI | 桶装 | 东北 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 纯MDI | 桶装 | 华北 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 纯MDI | 桶装 | 温州 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 纯MDI | 桶装 | 东北 | - | - | 2008-10-6 | - |
| 纯MDI | 桶装 | 华北 | - | - | 2008-10-6 | - |
| 纯MDI | 桶装 | 华东 | - | - | 2008-10-6 | - |
| 纯MDI | 桶装 | 华南 | - | - | 2008-10-6 | - |
| 纯MDI | 桶装 | 温州 | - | - | 2008-10-6 | - |
市场分析--日评
更多...
- 2008年10月7日纯MDI市场行情
- new!
- 2008-10-07
- 2008年10月6日纯MDI市场行情
- 2008-10-06
- 2008年9月28日纯MDI市场行情
- 2008-09-28
- 纯MDI厂家10月挂牌(2008/09/28)
- 2008-09-28
- 2008年9月27日纯MDI市场行情
- 2008-09-27
- 2008年9月26日纯MDI市场行情
- 2008-09-26
市场分析--周评
更多...
- 纯MDI一周市场评论(2008/09/15-2008/09/19)
- 2008-09-22
- 纯MDI一周市场评论(2008/09/08-2008/09/12)
- 2008-09-12
- 纯MDI一周市场评论(2008/09/01-2008/09/05)
- 2008-09-08
- 纯MDI一周市场评论(2008/08/18-2008/08/22)
- 2008-08-25
- 纯MDI一周市场评论(2008/08/11-2008/08/15)
- 2008-08-18
- 纯MDI一周市场评论(20080804-0808)
- 2008-08-08
市场分析--月评
更多...
- 2008年09月份纯MDI市场分析
- 2008-09-28
- 2008年08月份纯MDI市场分析
- 2008-08-29
- 7月纯MDI市场分析(20080801)
- 2008-08-01
- 6月份纯MDI市场分析(20080627)
- 2008-06-27
- 5月份纯MDI市场分析(20080530)
- 2008-05-30
- 4月份纯MDI市场分析(20080430)
- 2008-04-30
厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯MDI | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 人民币 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| 纯MDI | 巴斯夫(中国)有限公司 | 人民币 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| 纯MDI | 拜耳中国有限公司 | 人民币 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| 纯MDI | 巴斯夫(中国)有限公司 | 美金 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| 纯MDI | 拜耳中国有限公司 | 美金 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| 纯MDI | 亨斯迈(中国)有限公司 | 美金 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| 纯MDI | 锦湖三井化学株式会社 | 美金 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| 纯MDI | 锦湖三井化学株式会社 | 美金 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| 纯MDI | 日本聚氨酯工业株式会社 | 美金 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| 纯MDI | 陶氏化学(中国)投资有限公司 | 美金 | - | 2008-10-7 0:00:00 |
价格预测
更多...
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯MDI | - | - | 2008-10-7 0:00:00 | - | 华东、华南 |
| 纯MDI | - | - | 2008-10-7 0:00:00 | - | 华北 |
| 纯MDI | - | - | 2008-7-16 0:00:00 | - | 华东 |
| 纯MDI | - | - | 2008-7-16 0:00:00 | - | 华南地区 |
| 纯MDI | - | - | 2008-7-16 0:00:00 | - | 华北地区 |
| 纯MDI | - | - | 2008-3-3 0:00:00 | - | |
| 纯MDI | - | - | 2008-2-25 0:00:00 | - | |
| 纯MDI | - | - | 2008-2-20 0:00:00 | - | |
| 纯MDI | - | - | 2008-1-29 0:00:00 | - | |
| 纯MDI | - | - | 2008-1-21 0:00:00 | - | |
| 纯MDI | - | - | 2008-1-15 0:00:00 | - |
海关数据
-
二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)
产品名称:二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)
税则号:29291030 金额单位:美元 计量单位:千克 - 图表查询 (请输入欲查询资料的年份和月份(限13个月),然后点击查询)
- 按月份统计
点击以下各月份查询更详信息:按进口来源国统计, 按进口海关关口统计,按进口原料输入地区统计
月份 当月数量 当月金额 一至当月数量 一至当月金额 2008-08 - - - - 2008-07 - - - - 2008-06 - - - - 2008-05 - - - - 2008-04 - - - - 2008-03 - - - - 2008-02 - - - - 2008-01 - - - - 2007-12 - - - - 2007-11 - - - - 2007-10 - - - - 2007-09 - - - - 2007-08 - - - -







