纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
日期 | 北海布伦特 | WTI | OPEC |
---|---|---|---|
2021-03-01 |
63.69 (↓-2.44 ) |
60.64 (↓-0.86 ) |
0.00 (↓-64.37 ) |
2021-02-26 | 66.13 | 61.50 | 64.37 |
2021-02-25 | 66.88 | 63.53 | 65.42 |
2021-02-24 | 67.04 | 63.22 | 64.00 |
2021-02-23 | 65.37 | 61.67 | 63.73 |
2021-02-22 | 65.24 | 61.49 | 62.00 |
2021-02-19 | 62.91 | 59.24 | 61.30 |
2021-02-09 | 61.09 | 58.36 | 60.28 |
2021-02-08 | 60.56 | 57.97 | 59.58 |
2021-02-05 | 59.34 | 56.85 | 58.92 |
2021-02-04 | 58.84 | 56.23 | 58.25 |
2021-02-03 | 58.46 | 55.69 | 57.72 |
2021-02-02 | 57.46 | 54.76 | 56.80 |
2021-02-01 | 56.35 | 53.55 | 55.13 |
2021-01-29 | 55.88 | 52.20 | 54.41 |
2021-01-28 | 55.53 | 52.34 | 54.36 |
2021-01-27 | 55.81 | 52.85 | 55.31 |
2021-01-26 | 55.91 | 52.61 | 54.87 |
2021-01-25 | 55.88 | 52.77 | 54.85 |
2021-01-22 | 55.41 | 52.27 | 54.69 |
2021-01-21 | 56.10 | 53.13 | 55.14 |
2021-01-20 | 56.08 | 53.24 | 55.75 |
2021-01-19 | 55.90 | 52.98 | 54.85 |
2021-01-18 | 54.75 | 52.36 | 53.92 |
2021-01-15 | 55.10 | 52.36 | 54.68 |
2021-01-14 | 56.42 | 53.57 | 55.19 |
2021-01-13 | 56.06 | 52.91 | 55.81 |
2021-01-12 | 56.58 | 53.21 | 55.41 |
2021-01-11 | 55.66 | 52.25 | 54.76 |
2021-01-08 | 55.99 | 52.24 | 54.39 |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击