原油价格曲线查询
| 从 - | 到 - |
原油价格 单位:美元/桶
| 日期 | 北海布伦特 | WTI | OPEC |
|---|---|---|---|
| 2012-05-18 | 107.49 | 92.56 | 108.70 |
| 2012-05-17 | 111.71 | 92.81 | 108.70 |
| 2012-05-16 | 112.24 | 93.98 | 108.14 |
| 2012-05-15 | 111.57 | 94.78 | 109.24 |
| 2012-05-14 | 112.26 | 96.13 | 110.06 |
| 2012-05-11 | 112.73 | 97.08 | 109.85 |
| 2012-05-10 | 113.20 | 96.81 | 109.58 |
| 2012-05-09 | 112.73 | 97.01 | 110.12 |
| 2012-05-08 | 113.16 | 97.94 | 112.23 |
| 2012-05-07 | 113.18 | 98.49 | 115.31 |
| 2012-05-04 | 116.08 | 102.54 | 116.68 |
| 2012-05-03 | 118.20 | 105.22 | 117.25 |
| 2012-05-02 | 119.66 | 106.16 | 117.25 |
| 2012-04-28 | 119.83 | 104.93 | 117.14 |
| 2012-04-27 | 119.92 | 104.55 | 116.05 |
| 2012-04-26 | 119.12 | 104.12 | 115.80 |
| 2012-04-25 | 118.16 | 103.55 | 115.50 |
| 2012-04-24 | 118.71 | 103.11 | 116.46 |
| 2012-04-23 | 118.76 | 103.05 | 116.25 |
| 2012-04-20 | 118.00 | 102.27 | 115.74 |
| 2012-04-19 | 117.97 | 102.67 | 116.27 |
| 2012-04-18 | 118.78 | 104.20 | 116.98 |
| 2012-04-17 | 118.68 | 102.93 | 119.10 |
| 2012-04-16 | 121.83 | 102.83 | 118.72 |
| 2012-04-13 | 121.71 | 103.64 | 117.80 |
| 2012-04-12 | 120.18 | 102.70 | 119.38 |
| 2012-04-11 | 119.88 | 101.02 | 120.40 |
| 2012-04-10 | 122.67 | 102.46 | 121.94 |
| 2012-04-09 | 123.43 | 105.84 | 121.94 |
| 2012-04-06 | 123.43 | 103.31 | 121.94 |
| 2012-04-05 | 122.34 | 101.47 | 122.95 |
| 2012-03-31 | 122.88 | 103.02 | 121.57 |





