地区报价
更多...
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚合MDI | 桶装 | 东北 | - | - | 2008-12-4 | - |
| 聚合MDI | 桶装 | 华北 | - | - | 2008-12-4 | - |
| 聚合MDI | 桶装 | 华东 | - | - | 2008-12-4 | - |
| 聚合MDI | 桶装 | 华南 | - | - | 2008-12-4 | - |
| 聚合MDI | 桶装 | 温州 | - | - | 2008-12-4 | - |
| 聚合MDI | 桶装 | 东北 | - | - | 2008-12-3 | - |
| 聚合MDI | 桶装 | 华北 | - | - | 2008-12-3 | - |
| 聚合MDI | 桶装 | 华东 | - | - | 2008-12-3 | - |
| 聚合MDI | 桶装 | 华南 | - | - | 2008-12-3 | - |
| 聚合MDI | 桶装 | 温州 | - | - | 2008-12-3 | - |
市场分析--日评
更多...
- 2008年12月4日华东地区聚合MDI市场行情
- new!
- 2008-12-04
- 2008年12月4华北地区聚合MDI市场行情
- new!
- 2008-12-04
- 2008年12月4日华南地区聚合MDI市场行情
- new!
- 2008-12-04
- 2008年12月3日华东地区聚合MDI市场行情
- 2008-12-03
- 2008年12月3日华北地区聚合MDI市场行情
- 2008-12-03
- 2008年12月3日华南地区聚合MDI市场行情
- 2008-12-03
市场分析--周评
更多...
- 聚合MDI一周市场评论(2008/11/17-2008/11/21)
- 2008-11-21
- 聚合MDI一周市场评论(2008/11/10-2008/11/14)
- 2008-11-14
- 聚合MDI一周市场评论(2008/11/03-2008/11/07)
- 2008-11-07
- 聚合MDI一周市场评论(2008/10/20-2008/10/24)
- 2008-10-24
- 聚合MDI一周市场评论(2008/10/13-2008/10/17)
- 2008-10-17
- 聚合MDI一周市场评论(2008/10/06-2008/10/10)
- 2008-10-10
市场分析--月评
更多...
- 2008年11月份聚合MDI市场分析
- 2008-11-28
- 2008年10月份聚合MDI市场分析
- 2008-10-31
- 2008年09月份聚合MDI市场分析
- 2008-09-28
- 2008年08月份聚合MDI市场分析
- 2008-08-29
- 7月聚合MDI市场分析(20080801)
- 2008-08-01
- 6月份聚合MDI市场分析(20080627)
- 2008-06-27
厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚合MDI | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 人民币 | - | 2008-12-1 0:00:00 | |
| 聚合MDI | 巴斯夫(中国)有限公司 | 美金 | - | 2008-12-1 0:00:00 | |
| 聚合MDI | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 人民币 | - | 2008-11-24 0:00:00 | |
| 聚合MDI | 巴斯夫(中国)有限公司 | 人民币 | - | 2008-11-24 0:00:00 | |
| 聚合MDI | 拜耳中国有限公司 | 人民币 | - | 2008-11-24 0:00:00 | |
| 聚合MDI | 巴斯夫(中国)有限公司 | 美金 | - | 2008-11-24 0:00:00 | |
| 聚合MDI | 拜耳中国有限公司 | 美金 | - | 2008-11-24 0:00:00 | |
| 聚合MDI | 日本聚氨酯工业株式会社 | 美金 | - | 2008-11-24 0:00:00 | |
| 聚合MDI | 亨斯迈(中国)有限公司 | 美金 | - | 2008-11-24 0:00:00 | |
| 聚合MDI | 陶氏化学(中国)投资有限公司 | 美金 | - | 2008-11-24 0:00:00 |
价格预测
更多...
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚合MDI | - | - | 2008-10-7 0:00:00 | - | 华南 |
| 聚合MDI | - | - | 2008-10-7 0:00:00 | - | 华东 |
| 聚合MDI | - | - | 2008-10-7 0:00:00 | - | 华北 |
| 聚合MDI | - | - | 2008-7-16 0:00:00 | - | 华东地区 |
| 聚合MDI | - | - | 2008-7-16 0:00:00 | - | 华南地区 |
| 聚合MDI | - | - | 2008-7-16 0:00:00 | - | 华北地区 |
| 聚合MDI | - | - | 2008-3-3 0:00:00 | - | |
| 聚合MDI | - | - | 2008-2-25 0:00:00 | - | |
| 聚合MDI | - | - | 2008-2-20 0:00:00 | - | |
| 聚合MDI | - | - | 2008-1-29 0:00:00 | - | |
| 聚合MDI | - | - | 2008-1-21 0:00:00 | - |
海关数据
-
聚合MDI
产品名称:聚合MDI
税则号:39093010 金额单位:美元 计量单位:千克 - 图表查询 (请输入欲查询资料的年份和月份(限13个月),然后点击查询)
- 按月份统计
点击以下各月份查询更详信息:按进口来源国统计, 按进口海关关口统计,按进口原料输入地区统计
月份 当月数量 当月金额 一至当月数量 一至当月金额 2008-10 - - - - 2008-09 - - - - 2008-08 - - - - 2008-07 - - - - 2008-06 - - - - 2008-05 - - - - 2008-04 - - - - 2008-03 - - - - 2008-02 - - - - 2008-01 - - - - 2007-12 - - - - 2007-11 - - - - 2007-10 - - - -






