地区报价
更多...
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | 散水 | 东北 | - | - | 2008-10-10 | - |
| PO | 散水 | 华北 | - | - | 2008-10-10 | - |
| PO | 散水 | 华东 | - | - | 2008-10-10 | - |
| PO | 散水 | 华南 | - | - | 2008-10-10 | - |
| PO | 散水 | 东北 | - | - | 2008-10-9 | - |
| PO | 散水 | 华北 | - | - | 2008-10-9 | - |
| PO | 散水 | 华东 | - | - | 2008-10-9 | - |
| PO | 散水 | 华南 | - | - | 2008-10-9 | - |
| PO | 散水 | 东北 | - | - | 2008-10-8 | - |
| PO | 散水 | 华北 | - | - | 2008-10-8 | - |
市场分析--日评
更多...
- 2008年10月9日华北环氧丙烷市场行情
- 2008-10-09
- 2008年10月08日国内环氧丙烷市场行情
- 2008-10-08
- 2008年10月07日国内环氧丙烷市场行情
- 2008-10-07
- 2008年10月6日沈阳金碧兰环氧丙烷装置情况
- 2008-10-06
- 2008年10月06日国内环氧丙烷市场行情
- 2008-10-06
- 环氧丙烷市场继续保持平稳(2008/09/28)
- 2008-09-28
市场分析--周评
更多...
- PO一周市场评论(2008/10/06-2008/10/10)
- 2008-10-10
- PO一周市场评论(2008/09/15-2008/09/19)
- 2008-09-19
- PO一周市场评论(2008/09/08-2008/09/12)
- 2008-09-12
- PO一周市场评论(2008/09/01-2008/09/05)
- 2008-09-08
- PO一周市场评论(2008/08/18-2008/08/22)
- 2008-08-22
- PO一周市场评论(2008/08/11-2008/08/15)
- 2008-08-15
市场分析--月评
更多...
- 2008年09月份PO市场分析
- 2008-09-28
- 2008年08月份PO市场分析
- 2008-08-29
- 7月份PO市场分析(20080801)
- 2008-08-01
- 6月份PO市场分析(20080627)
- 2008-06-27
- 5月份PO市场分析(20080530)
- 2008-05-30
- 4月份环氧丙烷市场分析(20080430)
- 2008-04-30
厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | 山东滨化 | 人民币 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| PO | 天津大沽化工有限责任公司 | 人民币 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| PO | 山东金岭 | 人民币 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| PO | 山东东辰 | 人民币 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| PO | 锦化化工(集团)有限责任公司 | 人民币 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| PO | 金铺锦湖化工 | 人民币 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| PO | 天津大沽化工有限责任公司 | 人民币 | - | 2008-9-27 0:00:00 | |
| PO | 福建湄洲湾 | 人民币 | - | 2008-9-27 0:00:00 | |
| PO | 山东石大胜华化工股份有限公司 | 人民币 | - | 2008-9-27 0:00:00 | |
| PO | 巴陵石化 | 人民币 | - | 2008-9-25 0:00:00 |
价格预测
更多...
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | - | - | 2008-10-7 0:00:00 | - | |
| PO | - | - | 2008-9-16 0:00:00 | - | |
| PO | - | - | 2008-9-8 0:00:00 | - | 散水 |
| PO | - | - | 2008-9-1 0:00:00 | - | |
| PO | - | - | 2008-8-25 0:00:00 | - | |
| PO | - | - | 2008-8-20 0:00:00 | - | |
| PO | - | - | 2008-8-11 0:00:00 | - | |
| PO | - | - | 2008-8-4 0:00:00 | - | |
| PO | - | - | 2008-7-28 0:00:00 | - | |
| PO | - | - | 2008-7-15 0:00:00 | - | 散水 |
| PO | - | - | 2008-6-30 0:00:00 | - |
海关数据
-
甲基环氧乙烷(氧化丙烯)
产品名称:甲基环氧乙烷(氧化丙烯)
税则号:29102000 金额单位:美元 计量单位:千克 - 图表查询 (请输入欲查询资料的年份和月份(限13个月),然后点击查询)
- 按月份统计
点击以下各月份查询更详信息:按进口来源国统计, 按进口海关关口统计,按进口原料输入地区统计
月份 当月数量 当月金额 一至当月数量 一至当月金额 2008-08 - - - - 2008-07 - - - - 2008-06 - - - - 2008-05 - - - - 2008-04 - - - - 2008-03 - - - - 2008-02 - - - - 2008-01 - - - - 2007-12 - - - - 2007-11 - - - - 2007-10 - - - - 2007-09 - - - - 2007-08 - - - -







