价格预测
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | - | - | 2012-05-14 | - | 华北报盘 | |
| 乙二醇 | - | - | 2012-05-14 | - | 华南报盘 | |
| 乙二醇 | - | - | 2012-05-14 | - | 华东报盘 | |
| 氨纶 | - | - | 2012-05-14 | - | 40D | |
| 氨纶 | - | - | 2012-05-14 | - | 20D | |
| PTMEG | - | - | 2012-05-14 | - | 1800分子量国产 | |
| PTMEG | - | - | 2012-05-14 | - | 1800分子量进口 | |
| PTMEG | - | - | 2012-05-14 | - | 2000分子量进口 | |
| PTMEG | - | - | 2012-05-14 | - | 2000分子量国产 | |
| PTMEG | - | - | 2012-05-14 | - | 1000分子量进口 | |
| BDO | - | - | 2012-05-14 | - | 国产桶装主流 | |
| BDO | - | - | 2012-05-14 | - | 国产散水主流 | |
| 鞋底原液 | - | - | 2012-05-14 | - | 华南地区 | |
| 鞋底原液 | - | - | 2012-05-14 | - | 华东地区 | |
| 浆料 | - | - | 2012-05-14 | - | 干法浆料 | |
| 浆料 | - | - | 2012-05-14 | - | 湿法浆料 | |
| MEK | - | - | 2012-05-14 | - | 华南地区 | |
| MEK | - | - | 2012-05-14 | - | 华东地区 | |
| DMF | - | - | 2012-05-14 | - | 华南地区 | |
| DMF | - | - | 2012-05-14 | - | 华东地区 | |
| AA | - | - | 2012-05-14 | - | 华南地区 | |
| AA | - | - | 2012-05-14 | - | 华东地区 | |
| 硬泡聚醚 | - | - | 2012-05-14 | - | ||
| 软泡聚醚 | - | - | 2012-05-14 | - | ||
| PO | - | - | 2012-05-14 | - | ||
| 乙二醇 | - | - | 2012-05-07 | - | 华北报盘 | |
| 乙二醇 | - | - | 2012-05-07 | - | 华南报盘 | |
| 乙二醇 | - | - | 2012-05-07 | - | 华东报盘 | |
| 氨纶 | - | - | 2012-05-07 | - | 40D | |
| 氨纶 | - | - | 2012-05-07 | - | 20D | |
| PTMEG | - | - | 2012-05-07 | - | 2000分子量进口 | |
| PTMEG | - | - | 2012-05-07 | - | 2000分子量国产 | |
| PTMEG | - | - | 2012-05-07 | - | 1800分子量国产 | |
| PTMEG | - | - | 2012-05-07 | - | 1800分子量进口 | |
| PTMEG | - | - | 2012-05-07 | - | 1000分子量进口 | |
| 共5307条记录< 上一页123…152下一页 >转到第页 | ||||||





