地区报价
更多...
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POP | 桶装2045 | 华东 | - | - | 2012-05-18 | - |
| POP | 桶装2045 | 华南 | - | - | 2012-05-18 | - |
| POP | 桶装2045 | 华北 | - | - | 2012-05-18 | - |
| POP | 桶装2045 | 美金 | - | - | 2012-05-18 | - |
| POP | 桶装3628 | 华东 | - | - | 2012-05-18 | - |
| POP | 桶装3628 | 华南 | - | - | 2012-05-18 | - |
| POP | 桶装3628 | 华北 | - | - | 2012-05-18 | - |
| POP | 桶装3628 | 美金 | - | - | 2012-05-18 | - |
| TDI | 80/20 | 华东 | - | - | 2012-05-18 | - |
| TDI | 80/20 | 华南 | - | - | 2012-05-18 | - |
厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 抚顺石化 | 人民币 | - | 2012-05-18 | |
| 乙二醇 | 燕山石化 | 人民币 | - | 2012-05-18 | |
| 乙二醇 | 独山子石化 | 人民币 | - | 2012-05-18 | |
| 乙二醇 | 吉林石化 | 人民币 | - | 2012-05-18 | |
| 乙二醇 | 茂名石化 | 人民币 | - | 2012-05-18 | |
| 乙二醇 | 上海石化 | 人民币 | - | 2012-05-18 | |
| 乙二醇 | 北京东方 | 人民币 | - | 2012-05-18 | |
| PO | 金浦锦湖 | 人民币 | - | 2012-05-17 | |
| PO | 天津大沽 | 人民币 | - | 2012-05-17 | |
| PO | 镇海炼化利安德 | 人民币 | - | 2012-05-17 |
价格预测
更多...
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | - | - | 2012-05-14 | - | |
| 软泡聚醚 | - | - | 2012-05-14 | - | |
| 硬泡聚醚 | - | - | 2012-05-14 | - | |
| AA | - | - | 2012-05-14 | - | 华东地区 |
| AA | - | - | 2012-05-14 | - | 华南地区 |
| DMF | - | - | 2012-05-14 | - | 华东地区 |
| DMF | - | - | 2012-05-14 | - | 华南地区 |
| MEK | - | - | 2012-05-14 | - | 华东地区 |
| MEK | - | - | 2012-05-14 | - | 华南地区 |
| 浆料 | - | - | 2012-05-14 | - | 湿法浆料 |






