地区报价
更多...
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTMEG | 2000分子量 | 华东 | - | - | 2008-10-10 | - |
| PTMEG | 2000分子量 | 华南 | - | - | 2008-10-10 | - |
| PTMEG | 2000分子量 | 东北 | - | - | 2008-10-10 | - |
| PTMEG | 2000分子量 | 华北 | - | - | 2008-10-10 | - |
| PTMEG | 2000分子量 | 温州 | - | - | 2008-10-10 | - |
| PTMEG | 2000分子量 | 东北 | - | - | 2008-10-9 | - |
| PTMEG | 2000分子量 | 华北 | - | - | 2008-10-9 | - |
| PTMEG | 2000分子量 | 华东 | - | - | 2008-10-9 | - |
| PTMEG | 2000分子量 | 华南 | - | - | 2008-10-9 | - |
| PTMEG | 2000分子量 | 温州 | - | - | 2008-10-9 | - |
市场分析--日评
更多...
- 2008年8月份PTMEG进口海关数据简析
- 2008-09-25
- 2008年9月9日PTMEG市场行情报道
- 2008-09-09
- 2008年8月18日PTMEG市场报道
- 2008-08-18
- 2008年8月6日PTMEG市场行情报道
- 2008-08-06
- 2008年6月份初级形状的聚四亚甲基醚二醇进口海关数据简析
- 2008-07-24
- 2008年7月18日PTMEG市场行情报道
- 2008-07-18
市场分析--周评
更多...
- PTMEG一周市场评论(2008/10/06-2008/10/10)
- 2008-10-10
- PTMEG一周市场评论(2008/09/16-2008/09/19)
- 2008-09-22
- PTMEG一周市场评论(2008/09/08-2008/09/12)
- 2008-09-16
- PTMEG一周市场评论(2008/09/01-2008/09/05)
- 2008-09-08
- PTMEG一周市场评论(2008/08/18-2008/08/22)
- 2008-08-25
- PTMEG市场周评(2008/08/11-2008/08/15)
- 2008-08-18
市场分析--月评
更多...
- 2008年9月份PTMEG市场分析报告
- 2008-09-28
- 2008年8月份PTMEG市场分析报告
- 2008-09-01
- 7月PTMEG市场分析(20080801)
- 2008-08-03
- 5月份PTMEG市场分析(20080530)
- 2008-05-30
- 4月份PTMEG市场分析(20080430)
- 2008-04-30
- 2月份PTMEG市场分析(20080229)
- 2008-03-03
厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTMEG | 韩国PTG公司 | 美金 | - | 2008-10-6 0:00:00 | 氨纶领域 |
| PTMEG | 韩国PTG公司 | 美金 | - | 2008-10-6 0:00:00 | 非氨纶领域2000分子量 |
| PTMEG | 台湾大连化学工业有限公司 | 美金 | - | 2008-10-6 0:00:00 | 氨纶领域 |
| PTMEG | 台湾大连化学工业有限公司 | 美金 | - | 2008-10-6 0:00:00 | 非氨纶领域2000分子量 |
| PTMEG | 台湾大连化学工业有限公司 | 美金 | - | 2008-9-22 0:00:00 | 氨纶领域 |
| PTMEG | 韩国PTG公司 | 美金 | - | 2008-9-22 0:00:00 | 氨纶领域 |
| PTMEG | 英威达私人有限公司 | 美金 | - | 2008-9-22 0:00:00 | 非氨纶领域2000分子量 |
| PTMEG | 英威达私人有限公司 | 美金 | - | 2008-9-22 0:00:00 | 非氨纶领域1000分子量 |
| PTMEG | 韩国PTG公司 | 美金 | - | 2008-9-16 0:00:00 | 氨纶领域 |
| PTMEG | 日本三菱 | 美金 | - | 2008-9-16 0:00:00 | 氨纶领域 |
价格预测
更多...
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTMEG | - | - | 2008-10-6 0:00:00 | - | 氨纶领域 |
| PTMEG | - | - | 2008-10-6 0:00:00 | - | 非氨纶2000分子量 |
| PTMEG | - | - | 2008-9-22 0:00:00 | - | 非氨纶2000分子量 |
| PTMEG | - | - | 2008-9-22 0:00:00 | - | 非氨纶1000分子量 |
| PTMEG | - | - | 2008-8-18 0:00:00 | - | 氨纶领域 |
| PTMEG | - | - | 2008-8-18 0:00:00 | - | 非氨纶领域2000分子量 |
| PTMEG | - | - | 2008-8-11 0:00:00 | - | 氨纶领域 |
| PTMEG | - | - | 2008-8-11 0:00:00 | - | 非氨纶领域2000分子量 |
| PTMEG | - | - | 2008-7-28 0:00:00 | - | 氨纶领域 |
| PTMEG | - | - | 2008-7-28 0:00:00 | - | 非氨纶领域2000分子量 |
| PTMEG | - | - | 2008-7-21 0:00:00 | - | 氨纶领域 |
海关数据
-
聚四亚甲基醚二醇(PTMEG)
产品名称:聚四亚甲基醚二醇(PTMEG)
税则号:39072010 金额单位:美元 计量单位:千克 - 图表查询 (请输入欲查询资料的年份和月份(限13个月),然后点击查询)
- 按月份统计
点击以下各月份查询更详信息:按进口来源国统计, 按进口海关关口统计,按进口原料输入地区统计
月份 当月数量 当月金额 一至当月数量 一至当月金额 2008-08 - - - - 2008-07 - - - - 2008-06 - - - - 2008-05 - - - - 2008-04 - - - - 2008-03 - - - - 2008-02 - - - - 2007-12 - - - - 2007-11 - - - - 2007-10 - - - - 2007-09 - - - - 2007-08 - - - - 2007-07 - - - -







