地区报价
更多...
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTMEG | 2000分子量 | 华东 | - | - | 2012-05-18 | - |
| PTMEG | 2000分子量 | 华南 | - | - | 2012-05-18 | - |
| PTMEG | 2000分子量 | 华北 | - | - | 2012-05-18 | - |
| PTMEG | 2000分子量 | 温州 | - | - | 2012-05-18 | - |
| PTMEG | 2000分子量 | 美金 | - | - | 2012-05-18 | - |
| PTMEG | 1800分子量 | 华东 | - | - | 2012-05-18 | - |
| PTMEG | 1800分子量 | 华南 | - | - | 2012-05-18 | - |
| PTMEG | 1800分子量 | 温州 | - | - | 2012-05-18 | - |
| PTMEG | 1800分子量 | 美金 | - | - | 2012-05-18 | - |
| PTMEG | 2000分子量 | 华东 | - | - | 2012-05-17 | - |
市场分析--日评
更多...
- 国内非氨纶领域PTMEG市场报道(2012/05/18)
- new!
- 2012-05-18
- 国内氨纶领域PTMEG市场报道(2012/05/18)
- new!
- 2012-05-18
- 山西三维PTMEG装置动态(2012/05/17)
- 2012-05-17
- 杭州三隆PTMEG装置动态(2012/05/17)
- 2012-05-17
- 宁波三菱PTMEG装置动态(2012/05/17)
- 2012-05-17
- 晓星化工PTMEG装置动态(2012/05/17)
- 2012-05-17
市场分析--周评
更多...
- PTMEG一周市场评述(2012.05.07-2012.05.11)
- new!
- 2012-05-11
- 上游原料一周市场评(2012/5/07—2011/5/11)
- new!
- 2012-05-11
- PTMEG一周市场评述(2012.05.02-2012.05.04)
- 2012-05-04
- 上游原料一周市场评论(2012/5/02—2011/5/04)
- 2012-05-04
- 上游原料一周市场评论(2012/4/16—2012/4/20)
- 2012-04-23
- PTMEG一周市场评述(2012.04.16-2012.04.20)
- 2012-04-20
市场分析--月评
更多...
- PTMEG月度市场报告(2012年4月)
- 2012-04-28
- 上游原料月度市场报告(2012年4月)
- 2012-04-28
- 上游原料月度市场报告(2012年3月)
- 2012-03-30
- PTMEG月度市场报告(2012年3月)
- 2012-03-30
- PTMEG月度市场报告(2012年2月)
- 2012-03-02
- 上游原料月度市场报告(2012年1月)
- 2012-02-03
厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTMEG | 巴斯夫 | 美金 | - | 2012-05-07 | 5月2000分子量 |
| PTMEG | 巴斯夫 | 美金 | - | 2012-05-07 | 5月1000分子量 |
| PTMEG | 日本三菱 | 美金 | - | 2012-04-25 | 5月2000分子量 |
| PTMEG | 日本三菱 | 美金 | - | 2012-04-25 | 5月1000分子量 |
| PTMEG | 巴斯夫 | 美金 | - | 2012-04-10 | 4月1000分子量 |
| PTMEG | 巴斯夫 | 美金 | - | 2012-04-10 | 4月2000分子量 |
| PTMEG | 日本三菱 | 美金 | - | 2012-03-28 | 4月2000分子量 |
| PTMEG | 日本三菱 | 美金 | - | 2012-03-28 | 4月1000分子量 |
| PTMEG | 日本三菱 | 美金 | - | 2012-02-27 | 3月2000分子量 |
| PTMEG | 日本三菱 | 美金 | - | 2012-02-27 | 3月1000分子量 |
价格预测
更多...
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTMEG | - | - | 2012-05-14 | - | 1000分子量进口 |
| PTMEG | - | - | 2012-05-14 | - | 2000分子量国产 |
| PTMEG | - | - | 2012-05-14 | - | 2000分子量进口 |
| PTMEG | - | - | 2012-05-14 | - | 1800分子量进口 |
| PTMEG | - | - | 2012-05-14 | - | 1800分子量国产 |
| PTMEG | - | - | 2012-05-07 | - | 1000分子量进口 |
| PTMEG | - | - | 2012-05-07 | - | 1800分子量进口 |
| PTMEG | - | - | 2012-05-07 | - | 1800分子量国产 |
| PTMEG | - | - | 2012-05-07 | - | 2000分子量国产 |
| PTMEG | - | - | 2012-05-07 | - | 2000分子量进口 |





