纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
地区 | 产品名称 | 规格型号 | 币种 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南 | 纯MDI | 桶装 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
华北 | 纯MDI | 桶装 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
华东 | 己二酸 | 500KG | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
华南 | 己二酸 | 500KG | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
华北 | 己二酸 | 500KG | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
温州 | 己二酸 | 500KG | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
华东 | BDO | 散水 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
华南 | BDO | 散水 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
华北 | BDO | 散水 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
温州 | BDO | 散水 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
华东 | BDO | 桶装 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
华南 | BDO | 桶装 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
华北 | BDO | 桶装 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
温州 | BDO | 桶装 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
华东 | 浆料 | 干法 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
华南 | 浆料 | 干法 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
温州 | 浆料 | 干法 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
华东 | 浆料 | 湿法 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
华南 | 浆料 | 湿法 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 | ||
温州 | 浆料 | 湿法 | 人民币 | -/- | 2019.02.20 | 查看走势 |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击