地区报价
更多...
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞋底原液 | 普通大底 | 东北 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 鞋底原液 | 普通大底 | 华北 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 鞋底原液 | 普通大底 | 华东 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 鞋底原液 | 普通大底 | 华南 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 鞋底原液 | 普通大底 | 温州 | - | - | 2008-10-7 | - |
| 鞋底原液 | 普通大底 | 东北 | - | - | 2008-10-6 | - |
| 鞋底原液 | 普通大底 | 华北 | - | - | 2008-10-6 | - |
| 鞋底原液 | 普通大底 | 华东 | - | - | 2008-10-6 | - |
| 鞋底原液 | 普通大底 | 华南 | - | - | 2008-10-6 | - |
| 鞋底原液 | 普通大底 | 温州 | - | - | 2008-10-6 | - |
市场分析--日评
更多...
- 鞋底原液市场行情报道
- 2008-06-27
- 鞋底原液“旺季”之后,后市堪忧(2008/4/14)
- 2008-04-16
- 鞋底原液近期行情
- 2008-04-09
- 国内鞋底原液市场价格平稳,市场清淡
- 2007-12-29
- 国内鞋底原液市场稳定
- 2007-11-30
- 国内鞋底原液市场疲软(20071109)
- 2007-11-09
市场分析--周评
更多...
- 鞋底原液一周市场评论(2008/09/15-2008/09/19)
- 2008-09-22
- 鞋底原液一周市场评论(2008/09/08-2008/09/12)
- 2008-09-16
- 鞋底原液一周市场评论(2008/09/01-2008/09/05)
- 2008-09-08
- 鞋底原液一周市场评论(2008/08/18-2008/08/22)
- 2008-08-26
- 鞋底原液一周市场评论(20080804-0808)
- 2008-08-08
- 鞋底原液一周市场评论(20080721-0725)
- 2008-07-27
市场分析--月评
更多...
- 2008年9月份鞋底原液市场分析
- 2008-09-28
- 2008年8月份鞋底原液市场分析
- 2008-08-29
- 7月鞋底原液市场分析(20080801)
- 2008-08-03
- 6月份鞋底原液市场分析(20080627)
- 2008-06-27
- 5月份鞋底原液市场分析(20080530)
- 2008-05-30
- 4月份鞋底原液市场分析(20080430)
- 2008-04-30
厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鞋底原液 | 浙江华峰集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-10-6 0:00:00 | |
| 鞋底原液 | 无锡双象化学工业有限公司 | 人民币 | - | 2008-10-6 0:00:00 | |
| 鞋底原液 | 浙江华峰集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-25 0:00:00 | |
| 鞋底原液 | 无锡双象化学工业有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-18 0:00:00 | |
| 鞋底原液 | 无锡双象化学工业有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-11 0:00:00 | |
| 鞋底原液 | 浙江华峰集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-11 0:00:00 | |
| 鞋底原液 | 无锡双象化学工业有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-4 0:00:00 | |
| 鞋底原液 | 浙江华峰集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-8-4 0:00:00 | |
| 鞋底原液 | 浙江华峰集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-7-21 0:00:00 | |
| 鞋底原液 | 无锡双象化学工业有限公司 | 人民币 | - | 2008-7-21 0:00:00 |
价格预测
更多...
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鞋底原液 | - | - | 2008-8-11 0:00:00 | - | 普通大底 |
| 鞋底原液 | - | - | 2008-7-21 0:00:00 | - | 普通大底 |
| 鞋底原液 | - | - | 2008-7-14 0:00:00 | - | 普通大底 |
| 鞋底原液 | - | - | 2008-2-25 0:00:00 | - | |
| 鞋底原液 | - | - | 2008-1-29 0:00:00 | - | |
| 鞋底原液 | - | - | 2008-1-21 0:00:00 | - | |
| 鞋底原液 | - | - | 2008-1-15 0:00:00 | - | |
| 鞋底原液 | - | - | 2008-1-8 0:00:00 | - | |
| 鞋底原液 | - | - | 2007-12-25 0:00:00 | - | |
| 鞋底原液 | - | - | 2007-12-19 0:00:00 | - | |
| 鞋底原液 | - | - | 2007-12-3 0:00:00 | - |
海关数据
-
初级形状的聚氨酯 (TPU)
产品名称:初级形状的聚氨酯 (TPU)
税则号:39095000 金额单位:美元 计量单位:千克 - 图表查询 (请输入欲查询资料的年份和月份(限13个月),然后点击查询)
- 按月份统计
点击以下各月份查询更详信息:按进口来源国统计, 按进口海关关口统计,按进口原料输入地区统计
月份 当月数量 当月金额 一至当月数量 一至当月金额 2008-08 - - - - 2008-07 - - - - 2008-06 - - - - 2008-05 - - - - 2008-04 - - - - 2008-03 - - - - 2008-02 - - - - 2008-01 - - - - 2007-12 - - - - 2007-11 - - - - 2007-10 - - - - 2007-09 - - - - 2007-08 - - - -







