纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
每日行情查询: 日期 至 全部
日期 | 证券代码 | 化工企业 | 新闻室 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-01-15 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 7.38 | 7.33 | 8.02 | 7.94 | 元/股 | ↑ 6.86% |
2013-01-15 | 000912 | 泸天化 | - | 5.04 | 4.97 | 5.30 | 5.29 | 元/股 | ↑ 4.96% |
2013-01-15 | 000755 | 山西三维 | VIP | 5.28 | 5.21 | 5.68 | 5.60 | 元/股 | ↑ 5.66% |
2013-01-15 | 600309 | 烟台万华 | VIP | 15.53 | 16.65 | 15.50 | 16.25 | 元/股 | ↑ 4.57% |
2013-01-15 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 15.92 | 15.79 | 17.22 | 17.13 | 元/股 | ↑ 6.66% |
2013-01-14 | 002246 | 北化股份 | - | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 元/股 | ↑ 0% |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击