| 纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
| AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
| 纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
| AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
每日行情查询: 日期 至
| 日期 | 证券代码 | 化工企业 | 新闻室 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-28 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.08 | 14.11 | 13.89 | 13.89 | 元/股 | ↓ 0.15% |
| 2018-03-27 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.03 | 14.30 | 14.01 | 14.04 | 元/股 | ↑ 0.05% |
| 2018-03-26 | 000584 | 哈工智能 | - | 13.74 | 14.09 | 13.72 | 13.99 | 元/股 | ↑ 0.07% |
| 2018-03-23 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.15 | 14.23 | 13.78 | 13.92 | 元/股 | ↓ 0.37% |
| 2018-03-22 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.38 | 14.60 | 14.19 | 14.29 | 元/股 | ↓ 0.1% |
| 2018-03-21 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.37 | 14.49 | 14.34 | 14.39 | 元/股 | - 0% |
| 2018-03-20 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.31 | 14.44 | 14.30 | 14.39 | 元/股 | ↑ 0.09% |
| 2018-03-19 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.48 | 14.59 | 14.28 | 14.30 | 元/股 | ↓ 0.18% |
| 2018-03-16 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.80 | 14.85 | 14.38 | 14.48 | 元/股 | ↓ 0.28% |
| 2018-03-15 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.76 | 14.96 | 14.70 | 14.76 | 元/股 | ↓ 0.03% |
| 2018-03-14 | 000584 | 哈工智能 | - | 15.06 | 15.15 | 14.77 | 14.79 | 元/股 | ↓ 0.27% |
| 2018-03-13 | 000584 | 哈工智能 | - | 15.21 | 15.37 | 15.03 | 15.06 | 元/股 | ↓ 0.17% |
| 2018-03-12 | 000584 | 哈工智能 | - | 15.26 | 15.80 | 15.17 | 15.23 | 元/股 | ↑ 0.07% |
| 2018-03-09 | 000584 | 哈工智能 | - | 15.10 | 15.28 | 15.05 | 15.16 | 元/股 | ↑ 0.05% |
| 2018-03-08 | 000584 | 哈工智能 | - | 15.16 | 15.48 | 15.09 | 15.11 | 元/股 | ↓ 0.06% |
| 2018-03-07 | 000584 | 哈工智能 | - | 15.20 | 15.35 | 15.14 | 15.17 | 元/股 | ↓ 0.05% |
| 2018-03-06 | 000584 | 哈工智能 | - | 15.38 | 15.53 | 15.17 | 15.22 | 元/股 | ↓ 0.08% |
| 2018-03-05 | 000584 | 哈工智能 | - | 15.20 | 15.43 | 15.18 | 15.30 | 元/股 | ↑ 0.12% |
| 2018-03-02 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.61 | 15.83 | 14.60 | 15.18 | 元/股 | ↑ 0.59% |
| 2018-03-01 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.67 | 14.80 | 14.56 | 14.59 | 元/股 | ↓ 0.17% |
| 2018-02-28 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.79 | 14.86 | 14.68 | 14.76 | 元/股 | ↓ 0.03% |
| 2018-02-27 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.77 | 14.93 | 14.72 | 14.79 | 元/股 | ↓ 0.04% |
| 2018-02-26 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.65 | 14.90 | 14.50 | 14.83 | 元/股 | ↑ 0.22% |
| 2018-02-23 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.66 | 14.75 | 14.46 | 14.61 | 元/股 | ↓ 0.04% |
| 2018-02-22 | 000584 | 哈工智能 | - | 14.74 | 14.97 | 14.63 | 14.65 | 元/股 | ↓ 0.04% |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击