您好,欢迎来到环球聚氨酯网!请 登录 注册
环球聚氨酯网首页|新闻|市场|供应|求购|企业|设备|会展|招聘|专题|视频|繁体站|English

市场频道--环球聚氨酯网

纯MDI BDO PTMEG 丁酮 DMF 浆料 氨纶 TDI PO 软泡聚醚 CASE聚醚 POP
AA MEG DEG 聚酯多元醇 HDI 液化MDI 鞋底原液 TPU 聚合MDI 硬泡聚醚 组合料 高回弹聚醚 IPDI

山西三维(000755)每日行情

进入企业VIP室>>

每日行情查询: 日期  至 

日期 证券代码 化工企业 新闻室 开盘价 最高价 最低价 收盘价 单位 涨跌幅度
2018-03-28 000755 山西三维 VIP 6.11 6.27 6.11 6.24 元/股 0.02%
2018-03-27 000755 山西三维 VIP 6.11 6.29 6.11 6.22 元/股 0.13%
2018-03-26 000755 山西三维 VIP 6.08 6.10 5.81 6.09 元/股 0.01%
2018-03-23 000755 山西三维 VIP 6.36 6.38 6.10 6.10 元/股 0.32%
2018-03-22 000755 山西三维 VIP 6.48 6.48 6.41 6.42 元/股 0.05%
2018-03-21 000755 山西三维 VIP 6.42 6.54 6.42 6.47 元/股 - 0%
2018-03-20 000755 山西三维 VIP 6.51 6.54 6.46 6.51 元/股 0.03%
2018-03-19 000755 山西三维 VIP 6.59 6.61 6.51 6.54 元/股 0.07%
2018-03-16 000755 山西三维 VIP 6.60 6.68 6.57 6.61 元/股 0.02%
2018-03-15 000755 山西三维 VIP 6.63 6.66 6.58 6.59 元/股 0.04%
2018-03-14 000755 山西三维 VIP 6.72 6.72 6.60 6.63 元/股 0.03%
2018-03-13 000755 山西三维 VIP 6.70 6.84 6.85 6.66 元/股 0.08%
2018-03-12 000755 山西三维 VIP 6.63 6.94 6.60 6.74 元/股 0.11%
2018-03-09 000755 山西三维 VIP 6.60 6.69 6.60 6.63 元/股 0.02%
2018-03-08 000755 山西三维 VIP 6.68 6.70 6.56 6.65 元/股 0.03%
2018-03-07 000755 山西三维 VIP 6.72 6.76 6.60 6.68 元/股 - 0%
2018-03-06 000755 山西三维 VIP 6.62 6.74 6.60 6.68 元/股 0.03%
2018-03-05 000755 山西三维 VIP 6.45 6.77 6.38 6.65 元/股 0.17%
2018-03-02 000755 山西三维 VIP 6.51 6.61 6.46 6.46 元/股 0.1%
2018-03-01 000755 山西三维 VIP 6.63 6.68 6.52 6.56 元/股 0.02%
2018-02-27 000755 山西三维 VIP 6.65 6.68 6.57 6.58 元/股 0.02%
2018-02-26 000755 山西三维 VIP 6.31 6.62 6.30 6.60 元/股 0.3%
2018-02-23 000755 山西三维 VIP 6.24 6.30 6.15 6.30 元/股 0.05%
2018-02-22 000755 山西三维 VIP 6.20 6.25 6.13 6.25 元/股 0.1%
2018-02-14 000755 山西三维 VIP 5.94 6.29 5.94 6.15 元/股 0.1%

 

<123430>
  • 地区价格指数涨跌幅度
  • IPE73.79↑0.77
  • WTI69.65↑0.65
  • OPEC0.00↓-75.74

关于环球聚氨酯网联系我们营销服务体验/订阅诚聘英才合作/友情意见反馈站点地图法律声明

©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击