纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
每日行情查询: 日期 至
日期 | 证券代码 | 化工企业 | 新闻室 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 000818 | 方大化工 | - | 12.13 | 12.58 | 12.10 | 12.43 | 元/股 | ↑ 0.14% |
2018-03-27 | 000818 | 方大化工 | - | 12.12 | 12.38 | 12.12 | 12.29 | 元/股 | ↑ 0.25% |
2018-03-26 | 000818 | 方大化工 | - | 11.69 | 12.04 | 11.45 | 12.04 | 元/股 | ↑ 0.34% |
2018-03-23 | 000818 | 方大化工 | - | 11.99 | 12.32 | 11.24 | 11.70 | 元/股 | ↓ 0.77% |
2018-03-22 | 000818 | 方大化工 | - | 12.57 | 12.64 | 12.38 | 12.47 | 元/股 | ↓ 0.09% |
2018-03-21 | 000818 | 方大化工 | - | 12.58 | 12.69 | 12.47 | 12.56 | 元/股 | ↓ 0.04% |
2018-03-20 | 000818 | 方大化工 | - | 12.51 | 12.66 | 12.49 | 12.60 | 元/股 | ↓ 0.05% |
2018-03-19 | 000818 | 方大化工 | - | 12.63 | 12.67 | 12.48 | 12.65 | 元/股 | - 0% |
2018-03-16 | 000818 | 方大化工 | - | 12.58 | 12.80 | 12.53 | 12.65 | 元/股 | ↑ 0.05% |
2018-03-15 | 000818 | 方大化工 | - | 12.46 | 12.60 | 12.20 | 12.60 | 元/股 | ↑ 0.1% |
2018-03-14 | 000818 | 方大化工 | - | 12.46 | 12.55 | 12.40 | 12.50 | 元/股 | ↑ 0.04% |
2018-03-13 | 000818 | 方大化工 | - | 12.54 | 12.67 | 12.41 | 12.46 | 元/股 | ↓ 0.08% |
2018-03-12 | 000818 | 方大化工 | - | 12.30 | 12.59 | 12.28 | 12.54 | 元/股 | ↑ 0.24% |
2018-03-09 | 000818 | 方大化工 | - | 12.30 | 12.35 | 12.06 | 12.30 | 元/股 | ↓ 0.02% |
2018-03-08 | 000818 | 方大化工 | - | 12.35 | 12.43 | 12.20 | 12.32 | 元/股 | ↓ 0.11% |
2018-03-07 | 000818 | 方大化工 | - | 12.62 | 12.75 | 12.40 | 12.43 | 元/股 | ↓ 0.07% |
2018-03-06 | 000818 | 方大化工 | - | 12.40 | 12.53 | 12.36 | 12.50 | 元/股 | ↑ 0.06% |
2018-03-05 | 000818 | 方大化工 | - | 12.30 | 12.55 | 12.23 | 12.44 | 元/股 | ↑ 0.19% |
2018-03-02 | 000818 | 方大化工 | - | 12.32 | 12.45 | 12.16 | 12.25 | 元/股 | ↓ 0.22% |
2018-03-01 | 000818 | 方大化工 | - | 12.39 | 12.55 | 12.28 | 12.47 | 元/股 | ↑ 0.05% |
2018-02-28 | 000818 | 方大化工 | - | 12.41 | 12.60 | 12.40 | 12.42 | 元/股 | ↓ 0.07% |
2018-02-27 | 000818 | 方大化工 | - | 12.40 | 12.59 | 12.38 | 12.49 | 元/股 | ↓ 0.26% |
2018-02-26 | 000818 | 方大化工 | - | 12.10 | 12.80 | 11.93 | 12.75 | 元/股 | ↑ 0.74% |
2018-02-23 | 000818 | 方大化工 | - | 11.66 | 12.30 | 11.57 | 12.01 | 元/股 | ↑ 0.35% |
2018-02-22 | 000818 | 方大化工 | - | 11.59 | 11.75 | 11.52 | 11.66 | 元/股 | ↑ 0.18% |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击