纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
每日行情查询: 日期 至
日期 | 证券代码 | 化工企业 | 新闻室 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.78 | 3.78 | 3.74 | 3.75 | 元/股 | ↓ 0.05% |
2018-03-27 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.76 | 3.83 | 3.75 | 3.80 | 元/股 | ↑ 0.05% |
2018-03-26 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.70 | 3.76 | 3.65 | 3.75 | 元/股 | ↓ 0.02% |
2018-03-23 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.92 | 3.92 | 3.93 | 3.77 | 元/股 | ↓ 0.19% |
2018-03-22 | 000949 | 新乡化纤 | - | 4.00 | 4.00 | 3.93 | 3.96 | 元/股 | ↓ 0.01% |
2018-03-21 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.98 | 4.02 | 3.97 | 3.97 | 元/股 | - 0% |
2018-03-20 | 000949 | 新乡化纤 | - | 4.02 | 4.02 | 3.95 | 3.97 | 元/股 | ↓ 0.05% |
2018-03-19 | 000949 | 新乡化纤 | - | 4.03 | 4.04 | 4.01 | 4.02 | 元/股 | ↓ 0.02% |
2018-03-16 | 000949 | 新乡化纤 | - | 4.08 | 4.08 | 4.03 | 4.04 | 元/股 | ↓ 0.05% |
2018-03-15 | 000949 | 新乡化纤 | - | 4.09 | 4.09 | 3.97 | 4.09 | 元/股 | ↑ 0.01% |
2018-03-14 | 000949 | 新乡化纤 | - | 4.09 | 4.12 | 4.07 | 4.08 | 元/股 | - 0% |
2018-03-13 | 000949 | 新乡化纤 | - | 4.06 | 4.10 | 4.06 | 4.08 | 元/股 | ↑ 0.01% |
2018-03-12 | 000949 | 新乡化纤 | - | 4.05 | 4.10 | 4.04 | 4.07 | 元/股 | ↑ 0.01% |
2018-03-09 | 000949 | 新乡化纤 | - | 4.05 | 4.10 | 4.04 | 4.06 | 元/股 | ↓ 0.01% |
2018-03-08 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.95 | 4.27 | 3.93 | 4.07 | 元/股 | ↑ 0.14% |
2018-03-07 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.95 | 3.97 | 3.93 | 3.93 | 元/股 | ↓ 0.03% |
2018-03-06 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.93 | 3.97 | 3.92 | 3.96 | 元/股 | ↑ 0.02% |
2018-03-05 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.92 | 3.97 | 3.92 | 3.94 | 元/股 | ↓ 0.01% |
2018-03-02 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.92 | 4.01 | 3.92 | 3.95 | 元/股 | ↑ 0.01% |
2018-03-01 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.90 | 3.94 | 3.90 | 3.94 | 元/股 | ↑ 0.02% |
2018-02-28 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.92 | 3.98 | 3.91 | 3.92 | 元/股 | ↓ 0.01% |
2018-02-27 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.91 | 3.94 | 3.90 | 3.93 | 元/股 | - 0% |
2018-02-26 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.91 | 3.95 | 3.89 | 3.93 | 元/股 | ↑ 0.03% |
2018-02-23 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.90 | 3.92 | 3.88 | 3.90 | 元/股 | ↑ 0.01% |
2018-02-22 | 000949 | 新乡化纤 | - | 3.85 | 3.91 | 3.84 | 3.89 | 元/股 | ↑ 0.06% |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击