纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
每日行情查询: 日期 至
日期 | 证券代码 | 化工企业 | 新闻室 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 002054 | 德美化工 | - | 6.78 | 7.03 | 6.75 | 6.89 | 元/股 | ↓ 0.02% |
2018-03-27 | 002054 | 德美化工 | - | 6.80 | 7.14 | 6.80 | 6.91 | 元/股 | ↑ 0.21% |
2018-03-26 | 002054 | 德美化工 | - | 6.40 | 6.72 | 6.15 | 6.70 | 元/股 | ↑ 0.1% |
2018-03-23 | 002054 | 德美化工 | - | 6.95 | 7.07 | 6.60 | 6.60 | 元/股 | ↓ 0.73% |
2018-03-22 | 002054 | 德美化工 | - | 7.42 | 7.53 | 7.26 | 7.33 | 元/股 | ↓ 0.15% |
2018-03-21 | 002054 | 德美化工 | - | 7.83 | 7.83 | 7.44 | 7.48 | 元/股 | ↓ 0.23% |
2018-03-20 | 002054 | 德美化工 | - | 7.49 | 7.78 | 7.41 | 7.71 | 元/股 | ↑ 0.09% |
2018-03-19 | 002054 | 德美化工 | - | 7.65 | 7.73 | 7.42 | 7.62 | 元/股 | ↓ 0.11% |
2018-03-16 | 002054 | 德美化工 | - | 7.57 | 7.93 | 7.57 | 7.73 | 元/股 | ↑ 0.13% |
2018-03-15 | 002054 | 德美化工 | - | 7.65 | 7.77 | 7.35 | 7.60 | 元/股 | ↓ 0.18% |
2018-03-14 | 002054 | 德美化工 | - | 8.05 | 8.05 | 7.73 | 7.78 | 元/股 | ↓ 0.34% |
2018-03-13 | 002054 | 德美化工 | - | 8.04 | 8.60 | 8.00 | 8.12 | 元/股 | ↑ 0.28% |
2018-03-12 | 002054 | 德美化工 | - | 7.20 | 7.84 | 7.14 | 7.84 | 元/股 | ↑ 0.71% |
2018-03-09 | 002054 | 德美化工 | - | 6.75 | 6.33 | 6.71 | 7.13 | 元/股 | ↑ 0.4% |
2018-03-08 | 002054 | 德美化工 | - | 6.74 | 6.79 | 6.69 | 6.73 | 元/股 | ↓ 0.04% |
2018-03-07 | 002054 | 德美化工 | - | 6.82 | 6.88 | 6.76 | 6.77 | 元/股 | ↓ 0.05% |
2018-03-06 | 002054 | 德美化工 | - | 6.82 | 6.85 | 6.68 | 6.82 | 元/股 | ↑ 0.03% |
2018-03-05 | 002054 | 德美化工 | - | 6.95 | 6.95 | 6.74 | 6.79 | 元/股 | ↓ 0.1% |
2018-03-02 | 002054 | 德美化工 | - | 7.00 | 7.06 | 6.87 | 6.89 | 元/股 | ↓ 0.19% |
2018-03-01 | 002054 | 德美化工 | - | 6.96 | 7.18 | 6.89 | 7.08 | 元/股 | ↑ 0.12% |
2018-02-28 | 002054 | 德美化工 | - | 6.84 | 6.99 | 6.61 | 6.96 | 元/股 | ↑ 0.11% |
2018-02-27 | 002054 | 德美化工 | - | 6.80 | 7.05 | 6.75 | 6.85 | 元/股 | ↑ 0.03% |
2018-02-26 | 002054 | 德美化工 | - | 6.54 | 6.86 | 6.50 | 6.74 | 元/股 | ↑ 0.22% |
2018-02-23 | 002054 | 德美化工 | - | 6.36 | 6.77 | 6.33 | 6.52 | 元/股 | ↑ 0.19% |
2018-02-22 | 002054 | 德美化工 | - | 6.19 | 6.38 | 6.16 | 6.33 | 元/股 | ↑ 0.18% |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击