您好,欢迎来到环球聚氨酯网!请 登录 注册
环球聚氨酯网首页|新闻|市场|供应|求购|企业|设备|会展|招聘|专题|视频|繁体站|English

市场频道--环球聚氨酯网

纯MDI BDO PTMEG 丁酮 DMF 浆料 氨纶 TDI PO 软泡聚醚 CASE聚醚 POP
AA MEG DEG 聚酯多元醇 HDI 液化MDI 鞋底原液 TPU 聚合MDI 硬泡聚醚 组合料 高回弹聚醚 IPDI

浙江交科(002061)每日行情

进入企业VIP室>>

每日行情查询: 日期  至 

日期 证券代码 化工企业 新闻室 开盘价 最高价 最低价 收盘价 单位 涨跌幅度
2018-03-28 002061 浙江交科 VIP 13.13 13.40 12.97 13.23 元/股 0.13%
2018-03-27 002061 浙江交科 VIP 13.10 13.49 13.05 13.36 元/股 0.3%
2018-03-26 002061 浙江交科 VIP 12.30 13.17 12.18 13.06 元/股 0.61%
2018-03-23 002061 浙江交科 VIP 13.31 13.40 12.38 12.45 元/股 1.33%
2018-03-22 002061 浙江交科 VIP 14.17 14.35 13.50 13.76 元/股 0.46%
2018-03-21 002061 浙江交科 VIP 14.54 14.70 14.00 14.22 元/股 0.34%
2018-03-20 002061 浙江交科 VIP 14.56 14.70 14.25 14.56 元/股 - 0%
2018-03-19 002061 浙江交科 VIP 14.72 14.93 14.36 14.53 元/股 0.27%
2018-03-16 002061 浙江交科 VIP 14.97 15.15 14.72 14.80 元/股 0.08%
2018-03-15 002061 浙江交科 VIP 15.15 15.22 14.56 14.88 元/股 0.27%
2018-03-14 002061 浙江交科 VIP 15.30 15.33 14.96 15.15 元/股 0.15%
2018-03-13 002061 浙江交科 VIP 15.50 15.71 15.21 15.30 元/股 0.19%
2018-03-12 002061 浙江交科 VIP 15.30 15.56 15.28 15.49 元/股 0.22%
2018-03-09 002061 浙江交科 VIP 15.25 15.35 15.12 15.27 元/股 0.07%
2018-03-08 002061 浙江交科 VIP 15.28 15.32 14.94 15.20 元/股 0.1%
2018-03-07 002061 浙江交科 VIP 15.21 15.45 15.12 15.30 元/股 0.03%
2018-03-06 002061 浙江交科 VIP 15.30 15.30 15.03 15.27 元/股 0.01%
2018-03-05 002061 浙江交科 VIP 15.37 15.43 15.11 15.26 元/股 0.11%
2018-03-02 002061 浙江交科 VIP 15.44 15.52 15.20 15.37 元/股 0.1%
2018-03-01 002061 浙江交科 VIP 15.29 15.52 15.08 15.47 元/股 0.17%
2018-02-28 002061 浙江交科 VIP 15.40 15.55 14.92 15.30 元/股 0.08%
2018-02-27 002061 浙江交科 VIP 15.58 15.70 15.22 15.38 元/股 0.18%
2018-02-26 002061 浙江交科 VIP 15.52 15.70 15.34 15.56 元/股 0.03%
2018-02-23 002061 浙江交科 VIP 15.51 15.68 15.29 15.53 元/股 0.06%
2018-02-22 002061 浙江交科 VIP 15.14 15.54 15.09 15.47 元/股 0.38%

 

<123431>
  • 地区价格指数涨跌幅度
  • IPE67.96↑2.11
  • WTI64.68↑2.21
  • OPEC0.00↓-68.06

关于环球聚氨酯网联系我们营销服务体验/订阅诚聘英才合作/友情意见反馈站点地图法律声明

©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击