| 纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
| AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
| 纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
| AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
每日行情查询: 日期 至
| 日期 | 证券代码 | 化工企业 | 新闻室 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-28 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 4.83 | 4.85 | 4.76 | 4.82 | 元/股 | ↓ 0.04% |
| 2018-03-27 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 4.82 | 4.89 | 4.81 | 4.86 | 元/股 | ↑ 0.08% |
| 2018-03-26 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 4.74 | 4.84 | 4.65 | 4.78 | 元/股 | ↑ 0.04% |
| 2018-03-23 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 4.60 | 4.67 | 4.68 | 4.74 | 元/股 | ↓ 0.43% |
| 2018-03-22 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 4.95 | 4.99 | 4.85 | 4.87 | 元/股 | ↓ 0.06% |
| 2018-03-21 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 4.96 | 5.03 | 4.93 | 4.93 | 元/股 | ↓ 0.05% |
| 2018-03-20 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 5.01 | 5.02 | 4.90 | 4.98 | 元/股 | ↓ 0.06% |
| 2018-03-19 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 5.03 | 5.06 | 4.97 | 5.04 | 元/股 | ↑ 0.01% |
| 2018-03-16 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 5.09 | 5.11 | 5.01 | 5.03 | 元/股 | ↓ 0.03% |
| 2018-03-15 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 5.10 | 5.19 | 5.04 | 5.06 | 元/股 | ↓ 0.13% |
| 2018-03-14 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 5.19 | 5.28 | 5.16 | 5.19 | 元/股 | ↑ 0.02% |
| 2018-03-13 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 5.19 | 5.24 | 5.16 | 5.17 | 元/股 | ↓ 0.04% |
| 2018-03-12 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 5.07 | 5.25 | 5.07 | 5.21 | 元/股 | ↑ 0.14% |
| 2018-03-09 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 5.08 | 5.09 | 5.02 | 5.07 | 元/股 | ↓ 0.02% |
| 2018-03-08 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 5.07 | 5.12 | 5.02 | 5.09 | 元/股 | ↑ 0.02% |
| 2018-03-07 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 5.16 | 5.17 | 5.03 | 5.07 | 元/股 | ↓ 0.07% |
| 2018-03-06 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 5.13 | 5.17 | 5.08 | 5.14 | 元/股 | ↓ 0.04% |
| 2018-03-05 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 5.15 | 5.18 | 5.07 | 5.16 | 元/股 | ↑ 0.04% |
| 2018-03-02 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 5.01 | 5.18 | 5.01 | 5.12 | 元/股 | ↑ 0.07% |
| 2018-03-01 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 4.98 | 5.08 | 4.96 | 5.05 | 元/股 | ↑ 0.06% |
| 2018-02-28 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 4.92 | 5.03 | 4.92 | 4.99 | 元/股 | ↑ 0.07% |
| 2018-02-27 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 4.96 | 4.96 | 4.90 | 4.92 | 元/股 | ↓ 0.03% |
| 2018-02-26 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 4.89 | 4.97 | 4.88 | 4.95 | 元/股 | ↑ 0.06% |
| 2018-02-23 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 4.92 | 4.92 | 4.85 | 4.89 | 元/股 | ↓ 0.01% |
| 2018-02-22 | 002064 | 华峰氨纶 | - | 4.82 | 4.91 | 4.82 | 4.90 | 元/股 | ↑ 0.11% |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击