纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
每日行情查询: 日期 至
日期 | 证券代码 | 化工企业 | 新闻室 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.15 | 5.20 | 5.10 | 5.18 | 元/股 | ↓ 0.02% |
2018-03-27 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.12 | 5.23 | 5.11 | 5.20 | 元/股 | ↑ 0.11% |
2018-03-26 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.00 | 5.10 | 4.98 | 5.09 | 元/股 | ↑ 0.04% |
2018-03-23 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.15 | 5.25 | 5.00 | 5.05 | 元/股 | ↓ 0.38% |
2018-03-22 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.68 | 5.68 | 5.43 | 5.43 | 元/股 | ↓ 0.13% |
2018-03-21 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.28 | 5.46 | 5.27 | 5.46 | 元/股 | ↑ 0.19% |
2018-03-20 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.25 | 5.30 | 5.22 | 5.27 | 元/股 | ↓ 0.01% |
2018-03-19 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.29 | 5.34 | 5.25 | 5.28 | 元/股 | ↓ 0.02% |
2018-03-16 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.26 | 5.33 | 5.26 | 5.30 | 元/股 | ↑ 0.04% |
2018-03-15 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.32 | 5.34 | 5.23 | 5.26 | 元/股 | ↓ 0.09% |
2018-03-14 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.38 | 5.46 | 5.34 | 5.35 | 元/股 | ↓ 0.05% |
2018-03-13 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.41 | 5.43 | 5.35 | 5.40 | 元/股 | ↓ 0.02% |
2018-03-12 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.35 | 5.44 | 5.31 | 5.42 | 元/股 | ↑ 0.07% |
2018-03-09 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.25 | 5.35 | 5.23 | 5.35 | 元/股 | ↑ 0.12% |
2018-03-08 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.16 | 5.25 | 5.18 | 5.23 | 元/股 | ↑ 0.03% |
2018-03-07 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.32 | 5.32 | 5.19 | 5.20 | 元/股 | ↓ 0.12% |
2018-03-06 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.27 | 5.33 | 5.24 | 5.32 | 元/股 | ↑ 0.07% |
2018-03-05 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.24 | 5.28 | 5.21 | 5.25 | 元/股 | ↑ 0.01% |
2018-03-02 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.30 | 5.30 | 5.23 | 5.24 | 元/股 | ↓ 0.06% |
2018-03-01 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.22 | 5.32 | 5.17 | 5.30 | 元/股 | ↑ 0.04% |
2018-02-28 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.25 | 5.28 | 5.19 | 5.26 | 元/股 | - 0% |
2018-02-27 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.24 | 5.33 | 5.23 | 5.26 | 元/股 | ↓ 0.01% |
2018-02-26 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.20 | 5.29 | 5.19 | 5.27 | 元/股 | ↑ 0.09% |
2018-02-23 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.21 | 5.21 | 5.16 | 5.18 | 元/股 | ↓ 0.01% |
2018-02-22 | 002165 | 红宝丽 | - | 5.19 | 5.20 | 5.19 | 5.19 | 元/股 | ↑ 0.04% |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击