纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
每日行情查询: 日期 至
日期 | 证券代码 | 化工企业 | 新闻室 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 002246 | 北化股份 | - | 12.54 | 12.80 | 12.08 | 12.09 | 元/股 | ↓ 0.78% |
2018-03-27 | 002246 | 北化股份 | - | 12.25 | 13.30 | 12.20 | 12.87 | 元/股 | ↑ 0.57% |
2018-03-26 | 002246 | 北化股份 | - | 11.60 | 12.35 | 11.55 | 12.30 | 元/股 | ↑ 0.38% |
2018-03-23 | 002246 | 北化股份 | - | 11.91 | 12.56 | 11.50 | 11.92 | 元/股 | ↓ 0.13% |
2018-03-22 | 002246 | 北化股份 | - | 11.88 | 12.47 | 11.82 | 12.35 | 元/股 | ↑ 0.26% |
2018-03-21 | 002246 | 北化股份 | - | 11.60 | 12.56 | 11.60 | 12.09 | 元/股 | ↑ 0.38% |
2018-03-20 | 002246 | 北化股份 | - | 11.70 | 12.21 | 11.55 | 11.71 | 元/股 | ↓ 0.27% |
2018-03-19 | 002246 | 北化股份 | - | 11.55 | 12.57 | 11.40 | 11.98 | 元/股 | ↑ 0.1% |
2018-03-16 | 002246 | 北化股份 | - | 11.30 | 12.33 | 11.24 | 11.88 | 元/股 | ↑ 0.48% |
2018-03-15 | 002246 | 北化股份 | - | 10.36 | 11.40 | 10.22 | 11.40 | 元/股 | ↑ 1.04% |
2018-03-14 | 002246 | 北化股份 | - | 10.51 | 10.67 | 10.33 | 10.36 | 元/股 | ↓ 0.27% |
2018-03-13 | 002246 | 北化股份 | - | 10.87 | 10.97 | 10.62 | 10.63 | 元/股 | ↓ 0.21% |
2018-03-12 | 002246 | 北化股份 | - | 10.45 | 10.98 | 10.38 | 10.84 | 元/股 | ↑ 0.47% |
2018-03-09 | 002246 | 北化股份 | - | 10.09 | 10.44 | 10.07 | 10.37 | 元/股 | ↑ 0.27% |
2018-03-08 | 002246 | 北化股份 | - | 10.14 | 10.22 | 10.00 | 10.10 | 元/股 | ↓ 0.03% |
2018-03-07 | 002246 | 北化股份 | - | 10.30 | 10.34 | 10.10 | 10.13 | 元/股 | ↓ 0.2% |
2018-03-06 | 002246 | 北化股份 | - | 10.28 | 10.36 | 10.12 | 10.33 | 元/股 | ↑ 0.03% |
2018-03-05 | 002246 | 北化股份 | - | 10.48 | 10.60 | 10.26 | 10.30 | 元/股 | ↓ 0.09% |
2018-03-02 | 002246 | 北化股份 | - | 10.15 | 10.64 | 10.11 | 10.39 | 元/股 | ↑ 0.14% |
2018-03-01 | 002246 | 北化股份 | - | 10.06 | 10.34 | 10.00 | 10.25 | 元/股 | ↑ 0.13% |
2018-02-28 | 002246 | 北化股份 | - | 10.12 | 10.47 | 10.07 | 10.12 | 元/股 | ↓ 0.17% |
2018-02-27 | 002246 | 北化股份 | - | 9.99 | 10.33 | 9.86 | 10.29 | 元/股 | ↑ 0.3% |
2018-02-26 | 002246 | 北化股份 | - | 9.80 | 10.11 | 9.63 | 9.99 | 元/股 | ↑ 0.22% |
2018-02-23 | 002246 | 北化股份 | - | 9.43 | 10.14 | 9.39 | 9.77 | 元/股 | ↑ 0.39% |
2018-02-22 | 002246 | 北化股份 | - | 9.26 | 9.41 | 9.22 | 9.38 | 元/股 | ↑ 0.22% |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击