纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
每日行情查询: 日期 至
日期 | 证券代码 | 化工企业 | 新闻室 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 40.72 | 41.75 | 40.50 | 40.84 | 元/股 | ↓ 0.76% |
2018-03-27 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 41.43 | 42.30 | 41.11 | 41.60 | 元/股 | ↑ 0.89% |
2018-03-26 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 39.00 | 40.75 | 38.21 | 40.71 | 元/股 | ↑ 0.03% |
2018-03-23 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 43.96 | 43.96 | 40.67 | 40.68 | 元/股 | ↓ 4.51% |
2018-03-22 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 44.41 | 45.66 | 44.40 | 45.19 | 元/股 | ↑ 0.6% |
2018-03-21 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 44.20 | 45.73 | 44.16 | 44.59 | 元/股 | ↑ 0.45% |
2018-03-20 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 44.20 | 44.31 | 43.70 | 44.14 | 元/股 | ↓ 0.48% |
2018-03-19 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 44.73 | 44.79 | 43.70 | 44.62 | 元/股 | ↑ 0.35% |
2018-03-16 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 44.49 | 44.99 | 44.11 | 44.27 | 元/股 | ↓ 0.47% |
2018-03-15 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 45.66 | 46.09 | 43.84 | 44.74 | 元/股 | ↓ 1.21% |
2018-03-14 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 46.52 | 46.94 | 45.61 | 45.95 | 元/股 | ↓ 0.7% |
2018-03-13 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 47.09 | 47.47 | 46.30 | 46.65 | 元/股 | ↓ 0.24% |
2018-03-12 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 46.12 | 47.25 | 45.67 | 46.89 | 元/股 | ↑ 0.91% |
2018-03-09 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 44.26 | 47.47 | 44.26 | 45.98 | 元/股 | ↑ 2.05% |
2018-03-08 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 42.91 | 44.06 | 42.85 | 43.93 | 元/股 | ↑ 0.55% |
2018-03-07 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 44.40 | 44.80 | 43.13 | 43.38 | 元/股 | ↓ 0.92% |
2018-03-06 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 42.79 | 44.32 | 42.48 | 44.30 | 元/股 | ↑ 1.85% |
2018-03-05 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 43.50 | 44.32 | 42.16 | 42.45 | 元/股 | ↓ 0.84% |
2018-03-02 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 44.16 | 44.38 | 43.08 | 43.29 | 元/股 | ↓ 1.43% |
2018-03-01 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 44.49 | 45.42 | 44.15 | 44.72 | 元/股 | ↓ 0.19% |
2018-02-28 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 44.38 | 45.43 | 43.57 | 44.91 | 元/股 | ↑ 0.21% |
2018-02-27 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 46.25 | 46.25 | 44.64 | 44.70 | 元/股 | ↓ 1.36% |
2018-02-26 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 45.62 | 46.17 | 44.98 | 46.06 | 元/股 | ↑ 0.81% |
2018-02-23 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 45.08 | 45.96 | 44.62 | 45.25 | 元/股 | ↑ 0.3% |
2018-02-22 | 600230 | 沧州大化 | VIP | 43.99 | 45.40 | 43.99 | 44.95 | 元/股 | ↑ 0.45% |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击