纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
每日行情查询: 日期 至
日期 | 证券代码 | 化工企业 | 新闻室 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 13.60 | 13.79 | 13.40 | 13.45 | 元/股 | ↓ 0.45% |
2018-03-27 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 13.73 | 14.18 | 13.72 | 13.90 | 元/股 | ↓ 0.1% |
2018-03-26 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 13.47 | 14.08 | 13.01 | 14.00 | 元/股 | ↑ 1.1% |
2018-03-23 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 13.19 | 13.56 | 12.84 | 12.90 | 元/股 | ↓ 0.8% |
2018-03-22 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 13.58 | 13.90 | 13.56 | 13.70 | 元/股 | ↑ 0.1% |
2018-03-21 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 14.02 | 14.27 | 13.58 | 13.60 | 元/股 | ↓ 0.37% |
2018-03-20 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 13.79 | 13.99 | 13.58 | 13.97 | 元/股 | ↓ 0.03% |
2018-03-19 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 13.33 | 14.07 | 13.16 | 14.00 | 元/股 | ↑ 0.62% |
2018-03-16 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 13.32 | 13.43 | 13.10 | 13.38 | 元/股 | ↑ 0.06% |
2018-03-15 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 13.20 | 13.45 | 13.06 | 13.32 | 元/股 | ↓ 0.04% |
2018-03-14 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 13.44 | 13.97 | 13.28 | 13.36 | 元/股 | ↓ 0.1% |
2018-03-13 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 13.45 | 13.66 | 13.33 | 13.46 | 元/股 | ↓ 0.09% |
2018-03-12 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 13.30 | 13.56 | 13.22 | 13.55 | 元/股 | ↑ 0.19% |
2018-03-09 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 12.64 | 13.70 | 12.47 | 13.36 | 元/股 | ↑ 0.74% |
2018-03-08 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 12.63 | 12.69 | 12.42 | 12.62 | 元/股 | ↑ 0.04% |
2018-03-07 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 11.96 | 12.64 | 11.95 | 12.58 | 元/股 | ↑ 0.56% |
2018-03-06 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 12.07 | 12.08 | 11.82 | 12.02 | 元/股 | ↓ 0.02% |
2018-03-05 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 11.93 | 12.06 | 11.85 | 12.04 | 元/股 | ↑ 0.06% |
2018-03-02 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 11.99 | 12.09 | 11.80 | 11.98 | 元/股 | ↓ 0.22% |
2018-03-01 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 12.12 | 12.21 | 11.84 | 12.16 | 元/股 | ↓ 0.07% |
2018-02-28 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 12.38 | 12.38 | 12.12 | 12.23 | 元/股 | ↓ 0.11% |
2018-02-27 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 12.48 | 12.49 | 12.17 | 12.34 | 元/股 | ↓ 0.1% |
2018-02-26 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 12.31 | 12.65 | 12.29 | 12.44 | 元/股 | ↑ 0.14% |
2018-02-23 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 12.04 | 12.30 | 11.95 | 12.30 | 元/股 | ↑ 0.27% |
2018-02-22 | 600299 | 安迪苏 | VIP | 11.99 | 12.08 | 11.80 | 12.03 | 元/股 | ↑ 0.18% |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击