纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
每日行情查询: 日期 至
日期 | 证券代码 | 化工企业 | 新闻室 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 15.60 | 15.85 | 14.68 | 14.83 | 元/股 | ↓ 1% |
2018-03-27 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 16.03 | 16.29 | 15.62 | 15.83 | 元/股 | ↑ 0.13% |
2018-03-26 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 15.12 | 16.04 | 15.12 | 15.70 | 元/股 | ↑ 0.18% |
2018-03-23 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 15.80 | 16.35 | 15.14 | 15.52 | 元/股 | ↓ 0.97% |
2018-03-22 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 16.80 | 17.20 | 16.43 | 16.49 | 元/股 | ↓ 0.41% |
2018-03-21 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 17.23 | 17.40 | 16.81 | 16.90 | 元/股 | ↓ 0.35% |
2018-03-20 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 17.00 | 17.40 | 16.90 | 17.25 | 元/股 | ↓ 0.09% |
2018-03-19 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 17.69 | 17.88 | 16.96 | 17.34 | 元/股 | ↓ 0.63% |
2018-03-16 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 17.98 | 18.33 | 17.64 | 17.97 | 元/股 | ↓ 0.01% |
2018-03-15 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 18.34 | 18.48 | 17.68 | 17.96 | 元/股 | ↓ 0.38% |
2018-03-14 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 18.50 | 18.70 | 18.28 | 18.34 | 元/股 | ↓ 0.21% |
2018-03-13 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 18.29 | 18.77 | 18.02 | 18.55 | 元/股 | ↑ 0.24% |
2018-03-12 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 17.50 | 18.50 | 17.40 | 18.31 | 元/股 | ↑ 0.81% |
2018-03-09 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 17.56 | 17.69 | 17.22 | 17.50 | 元/股 | ↓ 0.08% |
2018-03-08 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 16.90 | 17.60 | 16.68 | 17.58 | 元/股 | ↑ 0.71% |
2018-03-07 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 17.45 | 17.66 | 16.78 | 16.87 | 元/股 | ↓ 0.46% |
2018-03-06 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 17.04 | 17.40 | 16.50 | 17.33 | 元/股 | ↑ 0.52% |
2018-03-05 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 17.67 | 17.87 | 16.51 | 16.81 | 元/股 | ↓ 0.62% |
2018-03-02 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 17.56 | 17.80 | 17.05 | 17.43 | 元/股 | ↓ 0.41% |
2018-03-01 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 17.95 | 18.24 | 17.65 | 17.84 | 元/股 | ↓ 0.28% |
2018-02-28 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 17.99 | 18.39 | 17.72 | 18.12 | 元/股 | ↓ 0.14% |
2018-02-27 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 18.85 | 18.87 | 17.86 | 18.26 | 元/股 | ↓ 0.58% |
2018-02-26 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 18.51 | 18.96 | 18.51 | 18.84 | 元/股 | ↑ 0.54% |
2018-02-23 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 18.16 | 18.90 | 17.81 | 18.30 | 元/股 | ↓ 0.05% |
2018-02-22 | 600426 | 华鲁恒升 | VIP | 17.23 | 18.48 | 17.20 | 18.35 | 元/股 | ↑ 1.31% |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击