| 纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
| AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
| 纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
| AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
每日行情查询: 日期 至
| 日期 | 证券代码 | 化工企业 | 新闻室 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-28 | 600725 | 云维股份 | - | 2.89 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | 元/股 | ↓ 0.05% |
| 2018-03-27 | 600725 | 云维股份 | - | 2.87 | 2.90 | 2.84 | 2.90 | 元/股 | ↑ 0.07% |
| 2018-03-26 | 600725 | 云维股份 | - | 2.82 | 2.86 | 2.76 | 2.83 | 元/股 | ↓ 0.08% |
| 2018-03-23 | 600725 | 云维股份 | - | 3.00 | 3.01 | 2.91 | 2.91 | 元/股 | ↓ 0.15% |
| 2018-03-22 | 600725 | 云维股份 | - | 3.05 | 3.15 | 3.03 | 3.06 | 元/股 | ↑ 0.03% |
| 2018-03-21 | 600725 | 云维股份 | - | 3.00 | 3.11 | 3.00 | 3.05 | 元/股 | ↑ 0.03% |
| 2018-03-20 | 600725 | 云维股份 | - | 3.03 | 3.05 | 2.99 | 3.02 | 元/股 | ↓ 0.03% |
| 2018-03-19 | 600725 | 云维股份 | - | 3.03 | 3.08 | 3.01 | 3.05 | 元/股 | ↑ 0.02% |
| 2018-03-16 | 600725 | 云维股份 | - | 3.04 | 3.06 | 3.01 | 3.03 | 元/股 | ↓ 0.01% |
| 2018-03-15 | 600725 | 云维股份 | - | 2.98 | 3.05 | 2.97 | 3.04 | 元/股 | ↑ 0.05% |
| 2018-03-14 | 600725 | 云维股份 | - | 3.01 | 3.04 | 2.97 | 2.99 | 元/股 | ↓ 0.04% |
| 2018-03-13 | 600725 | 云维股份 | - | 3.06 | 3.18 | 3.03 | 3.03 | 元/股 | - 0% |
| 2018-03-12 | 600725 | 云维股份 | - | 2.91 | 3.03 | 2.90 | 3.03 | 元/股 | ↑ 0.14% |
| 2018-03-09 | 600725 | 云维股份 | - | 2.84 | 2.91 | 2.83 | 2.89 | 元/股 | ↑ 0.05% |
| 2018-03-08 | 600725 | 云维股份 | - | 2.86 | 2.88 | 2.83 | 2.84 | 元/股 | ↓ 0.03% |
| 2018-03-07 | 600725 | 云维股份 | - | 2.92 | 2.93 | 2.85 | 2.87 | 元/股 | ↓ 0.05% |
| 2018-03-06 | 600725 | 云维股份 | - | 2.91 | 2.94 | 2.90 | 2.92 | 元/股 | - 0% |
| 2018-03-05 | 600725 | 云维股份 | - | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 2.92 | 元/股 | ↓ 0.01% |
| 2018-03-02 | 600725 | 云维股份 | - | 2.89 | 2.97 | 2.84 | 2.93 | 元/股 | ↑ 0.01% |
| 2018-03-01 | 600725 | 云维股份 | - | 2.84 | 2.92 | 2.81 | 2.92 | 元/股 | ↑ 0.09% |
| 2018-02-28 | 600725 | 云维股份 | - | 2.79 | 2.85 | 2.75 | 2.83 | 元/股 | ↑ 0.04% |
| 2018-02-27 | 600725 | 云维股份 | - | 2.83 | 2.84 | 2.77 | 2.79 | 元/股 | ↑ 0.09% |
| 2018-02-26 | 600725 | 云维股份 | - | 2.71 | 2.85 | 2.71 | 2.83 | 元/股 | ↑ 0.11% |
| 2018-02-23 | 600725 | 云维股份 | - | 2.70 | 2.78 | 2.69 | 2.72 | 元/股 | ↑ 0.02% |
| 2018-02-22 | 600725 | 云维股份 | - | 2.68 | 2.73 | 2.67 | 2.70 | 元/股 | - 0% |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击