您好,欢迎来到环球聚氨酯网!请 登录 注册
环球聚氨酯网首页|新闻|市场|供应|求购|企业|设备|会展|招聘|专题|视频|繁体站|English

市场频道--环球聚氨酯网

纯MDI BDO PTMEG 丁酮 DMF 浆料 氨纶 TDI PO 软泡聚醚 CASE聚醚 POP
AA MEG DEG 聚酯多元醇 HDI 液化MDI 鞋底原液 TPU 聚合MDI 硬泡聚醚 组合料 高回弹聚醚 IPDI

神马股份(600810)每日行情

进入企业VIP室>>

每日行情查询: 日期  至 

日期 证券代码 化工企业 新闻室 开盘价 最高价 最低价 收盘价 单位 涨跌幅度
2018-03-28 600810 神马股份 VIP 8.81 8.92 8.43 8.45 元/股 0.38%
2018-03-27 600810 神马股份 VIP 8.85 9.14 8.78 8.83 元/股 0.05%
2018-03-26 600810 神马股份 VIP 8.28 8.79 8.28 8.78 元/股 0.34%
2018-03-23 600810 神马股份 VIP 8.93 912.00 8.42 8.44 元/股 0.91%
2018-03-22 600810 神马股份 VIP 9.47 9.53 9.25 9.35 元/股 0.02%
2018-03-21 600810 神马股份 VIP 9.42 9.72 9.28 9.45 元/股 0.12%
2018-03-20 600810 神马股份 VIP 9.41 9.45 9.15 9.33 元/股 0.3%
2018-03-19 600810 神马股份 VIP 10.00 10.13 9.60 9.63 元/股 0.22%
2018-03-16 600810 神马股份 VIP 9.65 10.04 9.65 9.85 元/股 0.18%
2018-03-15 600810 神马股份 VIP 9.60 9.82 9.60 9.67 元/股 0.06%
2018-03-14 600810 神马股份 VIP 9.74 9.81 9.42 9.61 元/股 - 0%
2018-03-13 600810 神马股份 VIP 10.39 10.46 9.87 9.89 元/股 0.5%
2018-03-12 600810 神马股份 VIP 10.10 10.59 10.07 10.39 元/股 0.42%
2018-03-09 600810 神马股份 VIP 9.89 10.04 9.76 9.97 元/股 0.05%
2018-03-08 600810 神马股份 VIP 9.95 10.07 9.69 9.92 元/股 0.17%
2018-03-07 600810 神马股份 VIP 10.13 10.52 10.08 10.09 元/股 0.06%
2018-03-06 600810 神马股份 VIP 10.20 10.25 9.76 10.15 元/股 0.03%
2018-03-05 600810 神马股份 VIP 10.35 10.47 10.06 10.12 元/股 0.35%
2018-03-02 600810 神马股份 VIP 10.18 10.50 10.15 10.47 元/股 0.01%
2018-03-01 600810 神马股份 VIP 10.79 10.96 10.14 10.48 元/股 - 0%
2018-02-28 600810 神马股份 VIP 10.46 10.62 10.05 10.48 元/股 0.12%
2018-02-27 600810 神马股份 VIP 10.70 10.78 10.32 10.60 元/股 0.19%
2018-02-26 600810 神马股份 VIP 10.43 11.20 10.73 10.79 元/股 0.24%
2018-02-23 600810 神马股份 VIP 10.50 10.85 10.03 10.55 元/股 0.53%
2018-02-22 600810 神马股份 VIP 9.30 10.02 9.30 10.02 元/股 0.91%

 

<123439>
  • 地区价格指数涨跌幅度
  • IPE75.22↑0.48
  • WTI70.74-0.00
  • OPEC0.00↓-76.79

关于环球聚氨酯网联系我们营销服务体验/订阅诚聘英才合作/友情意见反馈站点地图法律声明

©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击