纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
纯MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 浆料 | 氨纶 | TDI | PO | 软泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 组合料 | 高回弹聚醚 | IPDI |
每日行情查询: 日期 至
日期 | 证券代码 | 化工企业 | 新闻室 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 单位 | 涨跌幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 601678 | 滨化股份 | - | 8.87 | 8.98 | 8.66 | 8.68 | 元/股 | ↓ 0.37% |
2018-03-27 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.03 | 9.22 | 8.95 | 9.05 | 元/股 | ↑ 0.11% |
2018-03-26 | 601678 | 滨化股份 | - | 8.58 | 8.95 | 8.45 | 8.94 | 元/股 | ↑ 0.12% |
2018-03-23 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.35 | 9.45 | 8.78 | 8.82 | 元/股 | ↓ 0.93% |
2018-03-22 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.57 | 9.85 | 9.55 | 9.75 | 元/股 | ↑ 0.21% |
2018-03-21 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.58 | 9.85 | 9.52 | 9.54 | 元/股 | ↓ 0.04% |
2018-03-20 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.62 | 9.71 | 9.43 | 9.58 | 元/股 | ↓ 0.16% |
2018-03-19 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.84 | 9.98 | 9.64 | 9.74 | 元/股 | ↓ 0.13% |
2018-03-16 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.84 | 9.99 | 9.61 | 9.87 | 元/股 | ↓ 0.06% |
2018-03-15 | 601678 | 滨化股份 | - | 10.25 | 10.31 | 9.78 | 9.93 | 元/股 | ↓ 0.39% |
2018-03-14 | 601678 | 滨化股份 | - | 10.24 | 10.50 | 10.20 | 10.32 | 元/股 | ↓ 0.01% |
2018-03-13 | 601678 | 滨化股份 | - | 10.36 | 10.56 | 10.22 | 10.33 | 元/股 | ↓ 0.11% |
2018-03-12 | 601678 | 滨化股份 | - | 10.06 | 10.60 | 9.90 | 10.44 | 元/股 | ↑ 0.47% |
2018-03-09 | 601678 | 滨化股份 | - | 10.15 | 10.17 | 9.76 | 9.97 | 元/股 | ↑ 0.01% |
2018-03-08 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.85 | 10.18 | 9.81 | 9.96 | 元/股 | ↑ 0.12% |
2018-03-07 | 601678 | 滨化股份 | - | 10.10 | 10.20 | 9.79 | 9.84 | 元/股 | ↓ 0.38% |
2018-03-06 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.68 | 10.24 | 9.48 | 10.22 | 元/股 | ↑ 0.6% |
2018-03-05 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.99 | 10.08 | 9.45 | 9.62 | 元/股 | ↓ 0.36% |
2018-03-02 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.92 | 10.04 | 9.79 | 9.98 | 元/股 | ↓ 0.08% |
2018-03-01 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.29 | 10.15 | 9.23 | 10.06 | 元/股 | ↑ 0.77% |
2018-02-28 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.26 | 9.54 | 9.16 | 9.29 | 元/股 | ↓ 0.09% |
2018-02-27 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.40 | 9.54 | 9.25 | 9.38 | 元/股 | ↓ 0.09% |
2018-02-26 | 601678 | 滨化股份 | - | 9.16 | 9.49 | 9.09 | 9.47 | 元/股 | ↑ 0.41% |
2018-02-23 | 601678 | 滨化股份 | - | 8.97 | 9.14 | 8.90 | 9.06 | 元/股 | ↑ 0.11% |
2018-02-22 | 601678 | 滨化股份 | - | 8.49 | 8.97 | 8.46 | 8.95 | 元/股 | ↑ 0.54% |
关于环球聚氨酯网-联系我们-营销服务-体验/订阅-诚聘英才-合作/友情-意见反馈-站点地图-法律声明
©2003-2014Puworld.com版权所有站点主编信箱:news@puworld.com内容指正、信息报料请点击