地区报价
更多...
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI | 80/20 | 东北 | - | - | 2008-10-10 | - |
| TDI | 80/20 | 华北 | - | - | 2008-10-10 | - |
| TDI | 80/20 | 华东 | - | - | 2008-10-10 | - |
| TDI | 80/20 | 华南 | - | - | 2008-10-10 | - |
| TDI | 80/20 | 温州 | - | - | 2008-10-10 | - |
| TDI | 80/20 | 东北 | - | - | 2008-10-9 | - |
| TDI | 80/20 | 华北 | - | - | 2008-10-9 | - |
| TDI | 80/20 | 华东 | - | - | 2008-10-9 | - |
| TDI | 80/20 | 华南 | - | - | 2008-10-9 | - |
| TDI | 80/20 | 温州 | - | - | 2008-10-9 | - |
市场分析--日评
更多...
- 2008年10月10日TDI市场早报
- 2008-10-10
- 2008年10月9日华北TDI市场早报
- 2008-10-09
- 华东TDI市场行情报道(2008/10/08)
- 2008-10-09
- 华南TDI市场行情报道(2008/10/09)
- 2008-10-09
- 2008年10月8日华东TDI市场早报
- 2008-10-08
- TDI市场行情报道(2008/10/08)
- 2008-10-08
市场分析--周评
更多...
- TDI一周市场评论(2008/10/06-2008/10/10)
- 2008-10-10
- TDI一周市场评论(2008/09/16-2008/09/19)
- 2008-09-19
- TDI一周市场评论(2008/09/08-2008/09/12)
- 2008-09-16
- TDI一周市场评论(2008/09/01-2008/09/05)
- 2008-09-05
- TDI一周市场评论(2008/08/18-2008/08/22)
- 2008-08-25
- TDI一周市场评论(2008/08/11-2008/08/15)
- 2008-08-15
市场分析--月评
更多...
- 2008年9月份TDI市场分析
- 2008-09-28
- 2008年8月份TDI市场分析
- 2008-09-01
- 7月份TDI市场分析(20080801)
- 2008-08-01
- 6月份TDI市场分析(20080627)
- 2008-06-27
- 5月份TDI市场分析(20080530)
- 2008-05-30
- 4月份TDI市场分析(20080430)
- 2008-04-30
厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| TDI | 巴斯夫(中国)有限公司 | 人民币 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| TDI | 沧州大化TDI责任有限公司 | 人民币 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| TDI | 东洋化学工业有限公司 | 美金 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| TDI | 甘肃银光聚银化工有限公司 | 人民币 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| TDI | 韩国KFC株式会社 | 美金 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| TDI | 蓝星化工 | 人民币 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| TDI | 三井化学株式会社 | 美金 | - | 2008-10-7 0:00:00 | |
| TDI | 蓝星化工 | 人民币 | - | 2008-9-24 0:00:00 | |
| TDI | 烟台巨力异氰酸酯有限公司 | 人民币 | - | 2008-9-24 0:00:00 | |
| TDI | 甘肃银光聚银化工有限公司 | 人民币 | - | 2008-9-23 0:00:00 |
价格预测
更多...
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| TDI | - | - | 2008-9-24 0:00:00 | - | 华南不带票 |
| TDI | - | - | 2008-9-24 0:00:00 | - | 华北国产 |
| TDI | - | - | 2008-9-24 0:00:00 | - | 华东 |
| TDI | - | - | 2008-9-9 0:00:00 | - | |
| TDI | - | - | 2008-8-18 0:00:00 | - | |
| TDI | - | - | 2008-7-28 0:00:00 | - | 华南不带票 |
| TDI | - | - | 2008-7-28 0:00:00 | - | 华东市场 |
| TDI | - | - | 2008-7-21 0:00:00 | - | 华南不带票 |
| TDI | - | - | 2008-7-21 0:00:00 | - | 华东市场 |
| TDI | - | - | 2008-7-14 0:00:00 | - | 华南不开票 |
| TDI | - | - | 2008-7-14 0:00:00 | - | 华南开票 |
海关数据
-
甲苯二异氰酸酯 TDI
产品名称:2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物(TDI)
税则号:29291010 金额单位:美元 计量单位:千克 - 图表查询 (请输入欲查询资料的年份和月份(限13个月),然后点击查询)
- 按月份统计
点击以下各月份查询更详信息:按进口来源国统计, 按进口海关关口统计,按进口原料输入地区统计
月份 当月数量 当月金额 一至当月数量 一至当月金额 2008-08 - - - - 2008-07 - - - - 2008-06 - - - - 2008-05 - - - - 2008-04 - - - - 2008-03 - - - - 2008-02 - - - - 2008-01 - - - - 2007-12 - - - - 2007-11 - - - - 2007-10 - - - - 2007-09 - - - - 2007-08 - - - -







